O concurso 2.787 da Mega-Sena deste sábado (19/10) não teve ganhador.![]()
O próximo sorteio, na terça-feira (22), terá prêmio estimado em R$ 51 milhões.
As dezenas sorteadas foram 08-10-23-34-36-50
Nos prêmios para os acertadores de cinco dezenas, 90 apostas vão levar R$ 48.723,85 cada. Os vencedores com quatro números, 6.537 apostas, ficaram com R$ 958,31.
As apostas na Mega-Sena são feitas nas lotéricas credenciadas da Caixa, sendo que os apostadores podem marcar de seis a 20 números por cartão. Também pode ser feita no site especial de loterias do banco.
O valor mínimo da aposta é de R$ 5, nas escolhas de seis dezenas entre a numeração de 1 a 60.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CACHOEIRA/BA | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 9 | R$97.447,68 |
| CARIACICA/ES | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CARIACICA/ES | 8 | Bolão | 4 | R$146.171,52 |
| GUARAPARI/ES | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CAMPOS BELOS/GO | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| GOIANIA/GO | 6 | Bolão | 7 | R$48.723,85 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| MORRINHOS/GO | 6 | Bolão | 6 | R$48.723,84 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| ITUMIRIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SENADOR AMARAL/MG | 7 | Bolão | 6 | R$97.447,68 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| VARZEA DA PALMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | 8 | Bolão | 8 | R$146.171,52 |
| ALTAMIRA/PA | 8 | Bolão | 19 | R$146.171,37 |
| BELEM/PA | 7 | Simples | 1 | R$97.447,70 |
| CATOLE DO ROCHA/PB | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| PETROLINA/PE | 8 | Bolão | 16 | R$146.171,52 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| RECIFE/PE | 7 | Bolão | 16 | R$97.447,68 |
| APUCARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| PALMAS/PR | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| NOVA IGUACU/RJ | 8 | Simples | 1 | R$146.171,55 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| NATAL/RN | 6 | Bolão | 6 | R$48.723,84 |
| ARROIO GRANDE/RS | 8 | Bolão | 10 | R$146.171,50 |
| BENTO GONCALVES/RS | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | 8 | Bolão | 19 | R$146.171,37 |
| IJUI/RS | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| TRAMANDAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CRICIUMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| ARACAJU/SE | 6 | Bolão | 4 | R$48.723,84 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| ARACATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| BORBOREMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| BURITAMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CACAPAVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| GUARULHOS/SP | 8 | Bolão | 18 | R$146.171,52 |
| JANDIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| RIO CLARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$97.447,70 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.723,85 |



