Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.697 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quinta-feira (07/03), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7,5 milhões.![]()
![]()
As dezenas sorteadas foram 10 – 11 – 13 – 25 – 27 – 42.
A quina teve 98 ganhadores e cada um vai receber R$ 18.712,71. Os 4.663 acertadores da quadra terão um prêmio de R$ 561,82.
As apostas para o próximo sorteio, no sábado (09), podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BARREIRAS/BA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| COARACI/BA | Bolão | 69 | R$56.137,71 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SALVADOR/BA | Simples | 1 | R$37.425,42 |
| SALVADOR/BA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SALVADOR/BA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| FORTALEZA/CE | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BRASILIA/DF | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| LINHARES/ES | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SERRA/ES | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| VITORIA/ES | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| GOIANIA/GO | Bolão | 6 | R$18.712,68 |
| GOIANIA/GO | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| GOIANIA/GO | Bolão | 3 | R$18.712,71 |
| IPORA/GO | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| PETROLINA DE GOIAS/GO | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BALSAS/MA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| IMPERATRIZ/MA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| PEDREIRAS/MA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ARACUAI/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| COQUEIRAL/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| GUARACIAMA/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ITABIRA/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| JOAO PINHEIRO/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| NOVA LIMA/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| PARACATU/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| UBERLANDIA/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| UBERLANDIA/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| VESPASIANO/MG | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| MIRASSOL D’OESTE/MT | Bolão | 6 | R$18.712,68 |
| SINOP/MT | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SORRISO/MT | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BELEM/PA | Simples | 1 | R$37.425,42 |
| BELEM/PA | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BELEM/PA | Bolão | 6 | R$18.712,68 |
| CAMPINA GRANDE/PB | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| TERESINA/PI | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| FOZ DO IGUACU/PR | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ITAPERUCU/PR | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ARARUAMA/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| MARICA/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| NILOPOLIS/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| NITEROI/RJ | Bolão | 9 | R$37.425,42 |
| NITEROI/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ALVORADA D’OESTE/RO | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| LAJEADO/RS | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| PORTO ALEGRE/RS | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BLUMENAU/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BRUSQUE/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| FLORIANOPOLIS/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| JOINVILLE/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| JOINVILLE/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| LONTRAS/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| PORTO BELO/SC | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| BARUERI/SP | Simples | 1 | R$37.425,42 |
| BAURU/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| CAMPINAS/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| CAMPINAS/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| CAMPINAS/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| GAVIAO PEIXOTO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| GUARUJA/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| GUARULHOS/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| IGUAPE/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| NOVO HORIZONTE/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| OSVALDO CRUZ/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SANTO ANDRE/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SANTOS/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| SAO PAULO/SP | Simples | 1 | R$18.712,71 |
| ARAGUAINA/TO | Simples | 1 | R$18.712,71 |



