Pelo menos 115 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (08/08) no país. Juntos, eles reúnem mais de 6,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 30,4 mil no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que oferta 30 vagas de nível superior para o cargo de juiz substituto.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. (Clique no vídeo acima para aprender a ler editais).
Entre os concursos federais abertos, destaque para os da Marinha, que oferta 40 vagas para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças com inscrições até o dia 14 de agosto e outras dez vagas para o quadro técnico de Praças da Armada , com inscrições até o dia 21 de agosto.
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Itirapuã (SP) | 31/08/2022 | 3 | R$ 3.100,00 | médio e superior | Itirapuã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cariri do Tocantins (TO) | 31/08/2022 | 81 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Cariri do Tocantins | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Itatinga (SP) | 31/08/2022 | 10 | R$ 7.499,97 | fundamental, médio e superior | Itatinga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 31/08/2022 | 40 | R$ 2.045,16 | fundamental | Ubatuba | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal | 31/08/2022 | 4254 | R$ 4.228,56 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Tribunal de Contas do Tocantins | 31/08/2022 | 55 | R$ 2.844,38 | médio e superior | Tocantins | Edital | |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) | 30/08/2022 | 930 | R$ 8.390,89 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 30/08/2022 | 4 | R$ 7.873,98 | superior | Betim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 30/08/2022 | 24 | R$ 1.732,00 | fundamental | Caraguatatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 30/08/2022 | 17 | R$ 11.242,37 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sobradinho (RS) | 30/08/2022 | 62 | R$ 17.133,76 | fundamental, médio e superior | Sobradinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Administração e Secretaria de Educação do estado da Bahia | 30/08/2022 | 2113 | R$ 5.187,88 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Raposa (CE) | 29/08/2022 | 18 | R$ 4.200,00 | fundamental, médio e superior | Raposa | Ceará | Edital |
Prefeitura de Guajará-Mirim (RO) | 29/08/2022 | 168 | R$ 3.319,18 | fundamental, médio e superior | Guajará-Mirim | Rondônia | Edital |
Processamento de Dados Amazonas (Prodam) | 29/08/2022 | 51 | R$ 7.273,43 | fundamental, médio e superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Goianésia (GO) | 28/08/2022 | 354 | R$ 17.015,27 | médio e superior | Goianésia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) | 28/08/2022 | 5 | R$ 3.215,06 | fundamental | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 28/08/2022 | 12 | R$ 19.492,66 | médio e superior | Santa Cecília | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Salete (SP) | 28/08/2022 | 5 | R$ 4.420,48 | fundamental, médio e superior | Santa Salete | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Gurinhatã (MG) | 26/08/2022 | 6 | R$ 2.164,50 | médio e superior | Gurinhatã | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 26/08/2022 | 15 | R$ 12.053,43 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lavrinhas (SP) | 26/08/2022 | 22 | R$ 8.560,52 | fundamental, médio e superior | Lavrinhas | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Cáceres (MT) | 25/08/2022 | 3 | R$ 5.936,28 | médio e superior | Cáceres | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Suzano (SP) | 25/08/2022 | 2 | R$ 6.604,48 | fundamental e superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Taubaté (SP) | 25/08/2022 | 15 | R$ 9.687,61 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 25/08/2022 | 66 | R$ 4.755,46 | fundamental, médio e superior | Bertioga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Estrela D’Oeste (SP) | 25/08/2022 | 51 | R$ 3.125,65 | fundamental, médio e superior | Estrela D’Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Madre de Deus de Minas (MG) | 25/08/2022 | 43 | R$ 13.658,99 | fundamental, médio e superior | Madre de Deus de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Querência do Norte (PR) | 25/08/2022 | 21 | R$ 13.174,26 | fundamental, médio e superior | Querência do Norte | Paraná | Edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 25/08/2022 | 2 | R$ 6.604,78 | fundamental e superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP) | 25/08/2022 | 3506 | R$ 5.097,15 | médio | Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Contas de Alagoas | 25/08/2022 | 32 | R$ 7.000,00 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Bom Sucesso (MG) | 24/08/2022 | 49 | R$ 3.517,36 | fundamental, médio, técnico e superior | Bom Sucesso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Inhangapi (PA) | 24/08/2022 | 35 | R$ 1.648,43 | fundamental, médio e superior | Inhangapi | Pará | Edital |
Prefeitura de Iporã (PR) | 24/08/2022 | 151 | R$ 4.859,15 | fundamental e médio | Iporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Bassano (RS) | 24/08/2022 | 48 | R$ 7.325,96 | fundamental, médio e superior | Nova Bassano | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 24/08/2022 | 76 | R$ 2.809,59 | médio e superior | Presidente Olegário | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 24/08/2022 | 4 | R$ 2.979,63 | fundamental, médio e superior | Salto Veloso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tunas (RS) | 24/08/2022 | 9 | R$ 4.813,32 | fundamental, médio e superior | Tunas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 23/08/2022 | 31 | R$ 3.459,67 | fundamental, médio e superior | Adamantina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Laurentino (SC) | 23/08/2022 | 17 | R$ 5.097,46 | fundamental, médio e superior | Laurentino | Santa Catarina | Edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 23/08/2022 | 1 | R$ 13.557,25 | superior | Araraquara | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente (SP) | 22/08/2022 | 12 | R$ 2.569,48 | médio e superior | São Vicente | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus da Penha (MG) | 22/08/2022 | 39 | R$ 4.667,12 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus da Penha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dois Irmãos das Missões (RS) | 22/08/2022 | 11 | R$ 2.478,94 | fundamental, médio e superior | Dois Irmãos das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 22/08/2022 | 25 | R$ 20.529,59 | fundamental, médio e superior | Espigão Alto do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Marema (SC) | 22/08/2022 | 9 | R$ 6.311,57 | alfabetizado e superior | Marema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 22/08/2022 | 11 | R$ 6.680,54 | fundamental, médio e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esportes de Pernambuco | 22/08/2022 | 10 | R$ 5.618,00 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) | 21/09/2022 | 2 | R$ 13.357,25 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 21/08/2022 | 35 | R$ 1.942,08 | médio | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Grossos (RN) | 21/08/2022 | 13 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Grossos | Rio Grande do Norte | Edital |
Marinha | 21/08/2022 | 10 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 21/08/2022 | 25 | R$ 2.455,40 | fundamental, médio e superior | Ariranha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 21/08/2022 | 2 | R$ 3.691,27 | superior | Capinzal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Estreito (MA) | 21/08/2022 | 387 | R$ 12.144,00 | fundamental, médio e superior | Estreito | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Mamborê (PR) | 21/08/2022 | 57 | R$ 11.211,26 | fundamental, médio e superior | Mamborê | Paraná | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 20/12/2022 | 7 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Pimenta Bueno | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Guapó (GO) | 20/09/2022 | R$ 2.424,00 | médio e superior | Guapó | Goiás | Edital | |
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 20/09/2022 | 4 | R$ 1.254,88 | médio | Terra Nova do Norte | Mato Grosso | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região | 20/08/2022 | 3 | R$ 1.563,00 | médio | Salvador e Itabuna | Bahia | Edital |
Aeronáutica | 19/08/2022 | 225 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Araçuaí (MG) | 19/08/2022 | 101 | R$ 1.550,00 | médio | Araçuí | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 19/08/2022 | 23 | R$ 4.646,28 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Papanduva (SC) | 19/08/2022 | 5 | R$ 6.423,03 | médio e superior | Papanduva | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Luís (MA) | 19/08/2022 | 111 | R$ 3.272,40 | médio | São Luís | Maranhão | Edital |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 18/08/2022 | 1 | R$ 5.507,26 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Arte da Universidade Estadual de Campinas | 18/08/2022 | 1 | R$ 13.357,49 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caeté (MG) | 18/08/2022 | 201 | R$ 15.175,69 | fundamental, médio e superior | Caeté | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 18/08/2022 | 165 | R$ 4.600,00 | fundamental, médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 18/08/2022 | 34 | R$ 17.157,76 | fundamental, médio e superior | Gravataí | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Jandaíra (BA) | 18/08/2022 | 76 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Jandaíra | Bahia | Edital |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 18/08/2022 | 14 | R$ 4.300,00 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça do Ceará | 18/08/2022 | 140 | R$ 7.110,39 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Sertanópolis (PR) | 17/08/2022 | 3 | R$ 2.919,31 | médio e superior | Sertanópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 17/08/2022 | 112 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Cachoeirinha | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Dilermando de Aguiar (RS) | 17/08/2022 | 7 | R$ 7.946,61 | fundamental, médio e superior | Dilermando de Aguiar | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Paraíso do Sul (RS) | 17/08/2022 | 26 | R$ 13.855,98 | fundamental, médio e superior | Paraíso do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 17/08/2022 | 100 | R$ 1.636,99 | fundamental e médio | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) | 16/08/2022 | 30 | R$ 6.523,87 | superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/08/2022 | 1 | R$ 14.454,58 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) | 16/08/2022 | 1000 | R$ 5.200,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Aquidauana (MS) | 15/08/2022 | 10 | R$ 7.566,71 | médio e superior | Aquidauana | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Matão (SP) | 15/08/2022 | 7 | R$ 6.648,04 | médio e superior | Matão | São Paulo | Edital |
Fundação Estadual de Inovação em Saúde Inova Capixaba (ES) | 15/08/2022 | 621 | R$ 7.632,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Fundação Estatal de Saúde de Niterói (RJ) | 15/08/2022 | 28 | R$ 13.800,00 | superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Barra de São Francisco (ES) | 15/08/2022 | 20 | R$ 3.000,00 | médio | Barra de São Francisco | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Louveira (SP) | 15/08/2022 | 24 | R$ 7.874,00 | superior | Louveira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu (PR) | 15/08/2022 | 21 | R$ 1.823,46 | fundamental e superior | Nova Prata do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Quixadá (CE) | 15/08/2022 | 107 | R$ 2.424,00 | fundamental, médio e superior | Quixadá | Ceará | Edital |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 15/08/2022 | 100 | R$ 1.234,00 | fundamental | Ribas do Rio Pardo | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 15/08/2022 | 3 | R$ 2.001,00 | fundamental | Rio Negro | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 15/08/2022 | 9 | R$ 2.120,92 | médio | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Simão (SP) | 15/08/2022 | 7 | R$ 5.612,70 | médio e superior | São Simão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 15/08/2022 | 26 | R$ 2.996,60 | fundamental, médio e superior | Sapezal | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vale Real (RS) | 15/08/2022 | 11 | R$ 3.042,39 | fundamental, médio e superior | Vale Real | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 15/08/2022 | 75 | R$ 30,55 por hora/aula | Vinhedo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 14/09/2022 | 60 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Beneditinos | Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Anitápolis (SC) | 14/08/2022 | 2 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Anitápolis | Santa Catarina | Edital |
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (MT) | 14/08/2022 | 118 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Marinha | 14/08/2022 | 40 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 12/09/2022 | 11 | R$ 8.199,96 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 12/09/2022 | 905 | R$ 6.627,27 | fundamental, médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa) | 12/08/2022 | 42 | R$ 8.148,47 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso | 12/08/2022 | 20 | R$ 24.895,43 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 12/08/2022 | 17 | R$ 2.347,39 | fundamental | Cruzeiro do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Paim Filho (RS) | 12/08/2022 | 15 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Paim Filho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 12/08/2022 | 28 | R$ 11.661,85 | superior | São Sebastião | São Paulo | Edital |
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão (SP) | 11/08/2022 | 10 | R$ 4.057,31 | fundamental, médio e superior | Cubatão | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Francisco Morato (SP) | 11/08/2022 | 6 | R$ 5.040,67 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte | 11/08/2022 | 150 | R$ 8.960,00 | médio e superior | Mossoró e Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 11/08/2022 | 5 | R$ 5.190,00 | médio e superior | Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil para o Desenvolvimento Sustentável (SP) | 11/08/2022 | 19 | R$ 5.100,00 | fundamental e superior | Mogi Mirim e Mogi Guaçu | São Paulo | Edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo (RN) | 11/08/2022 | 576 | R$ 3.967,09 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Governo do Rio Grande do Norte | 11/08/2022 | 576 | R$ 3.967,06 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (SP) | 11/08/2022 | 9 | R$ 10.701,66 | médio e superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cruzmaltina (PR) | 11/08/2022 | 36 | R$ 8.766,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Cruzmaltina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nantes (SP) | 11/08/2022 | 16 | R$ 5.352,99 | fundamental, médio e superior | Nantes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Primavera de Rondônia (RO) | 11/08/2022 | 24 | R$ 9.500,00 | fundamental, médio e superior | Primavera de Rondônia | Rondônia | Edital |
Câmara Municipal de Alto Santo (CE) | 10/08/2022 | 5 | R$ 1.212,00 | fundamental e médio | Alto Santo | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de São Miguel (RN) | 10/08/2022 | 6 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel | Rio Grande do Norte | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema Saúde (Civap/Saúde) | 10/08/2022 | 3 | R$ 1.414,31 | médio | Assis | São Paulo | Edital |
Corpo de Bombeiros de Rondônia | 10/08/2022 | 8 | R$ 8.786,50 | superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) | 10/08/2022 | 130 | R$ 6.858,97 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 10/08/2022 | 62 | R$ 4.440,00 | superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg) | 10/08/2022 | 13 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio Grande | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) | 10/08/2022 | 2 | R$ 3.213,00 | médio e superior | Águas de Lindoia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Alto Santo (CE) | 10/08/2022 | 259 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Alto Santo | Ceará | Edital |
Prefeitura de Araquari (SC) | 10/08/2022 | 3 | R$ 16.707,08 | superior | Araquari | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 10/08/2022 | 9 | R$ 2.691,33 | médio e superior | Bituruna | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cambé (PR) | 10/08/2022 | 7 | R$ 6.171,15 | superior | Cambé | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 10/08/2022 | 8 | R$ 2.729,90 | fundamental, médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Vicente de Minas (MG) | 10/08/2022 | 43 | R$ 11.640,49 | fundamental, médio e superior | São Vicente de Minas | Minas Gerais | Edital |
Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marilia (SP) | 09/09/2022 | 10 | R$ 2.243,76 | médio | Marília | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Pinhalzinho (SC) | 09/08/2022 | 3 | R$ 3.170,90 | médio e superior | Pinhalzinho | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Embu-Guaçu (SP) | 09/08/2022 | 222 | R$ 5.600,00 | médio e superior | Embu-Guaçu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 09/08/2022 | 6 | R$ 3.378,46 | superior | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 09/08/2022 | 44 | R$ 13.077,78 | fundamental, médio e superior | Pinhais | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão | 09/08/2022 | 8 | R$ 3.546,24 | médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 08/09/2022 | 54 | R$ 5.002,23 | fundamental, médio e superior | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Acrelândia (AC) | 08/09/2022 | 29 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Acrelândia | Acre | Edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 08/09/2022 | 1 | R$ 19.855,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 08/09/2022 | 1 | R$ 19.855,85 | superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
Autarquia Melhoramentos da Capital (SC) | 08/08/2022 | 175 | R$ 2.689,98 | fundamental | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 08/08/2022 | 5 | R$ 6.688,78 | superior | Araucária | Paraná | Edital |
Prefeitura de Auriflama (SP) | 08/08/2022 | 40 | R$ 5.375,19 | fundamental, médio e superior | Auriflama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barra de São Francisco (ES) | 08/08/2022 | 318 | R$ 3.952,18 | fundamental, médio e superior | Barra de São Francisco | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Barreiras (BA) | 08/08/2022 | 375 | R$ 6.070,81 | fundamental, médio, técnico e superior | Barreiras | Bahia | Edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 08/08/2022 | 11 | R$ 7.076,02 | fundamental, médio e superior | Carandaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dourados (MS) | 08/08/2022 | 57 | R$ 8.300,49 | fundamental, médio e superior | Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 08/08/2022 | 22 | R$ 13.537,06 | fundamental, médio, técnico e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guaíra (PR) | 08/08/2022 | 20 | R$ 1.732,38 | médio | Guaíra | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 08/08/2022 | 100 | R$ 3.076,81 | médio | Mauá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ocara (CE) | 08/08/2022 | 226 | R$ 11.500,00 | médio e superior | Ocara | Ceará | Edital |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 08/08/2022 | 11 | R$ 4.809,62 | fundamental, médio e superior | Paranapanema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Gabriel da Palha (ES) | 08/08/2022 | 12 | R$ 3.658,76 | fundamental, médio e superior | São Gabriel da Palha | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Seara (SC) | 08/08/2022 | 3 | R$ 20.473,15 | fundamental, médio e superior | Seara | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Administração do Amapá | 08/08/2022 | 250 | R$ 22.019,25 | superior | Amapá | Amapá | Edital |
Tribunal de Justiça do Piauí | 08/08/2022 | 80 | R$ 7.328,01 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Guaratuba (PR) | 07/09/2022 | 722 | R$ 19.313,80 | fundamental, médio e superior | Guaratuba | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado da Administração do Amapá | 06/09/2022 | 1100 | R$ 4.900,00 | médio e superior | Amapá | Amapá | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16ª Região) | 06/09/2022 | 7 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Maranhão | Edital | |
Ministério Público do Estado de Roraima | 05/09/2022 | 33 | R$ 9.257,37 | médio e superior | Roraima | Edital | |
Prefeitura de Guanambi (BA) | 05/09/2022 | 86 | R$ 2.424,00 | médio | Guanambi | Bahia | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) | 04/09/2022 | 4 | R$ 3.215,06 | médio | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Pernambuco | 03/09/2022 | 36 | R$ 9.616,18 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Assis (SP) | 02/09/2022 | 290 | R$ 14.186,76 | fundamental, médio e superior | Assis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Espírito Santo do Turvo (SP) | 02/09/2022 | 31 | R$ 12.780,27 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo do Turvo | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esportes de Pernambuco | 02/09/2022 | 596 | R$ 3.917,76 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal da Bahia | 02/09/2022 | 36 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 01/09/2022 | 48 | R$ 4.350,79 | fundamental, médio e superior | Almenara | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Vermelho (MG) | 01/09/2022 | 12 | R$ 1.550,00 | médio | Rio Vermelho | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 01/09/2022 | 30 | R$ 30.404,40 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão | Início | Encerramento | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de São José do Alegre (MG) | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 89 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | São José do Alegre | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José do Alegre (MG) | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 87 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | São José do Alegre | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Juliana (MG) | 30/08/2022 | 30/09/2022 | 28 | R$ 1.550,00 | médio | Santa Juliana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 83 | R$ 1.550,00 | médio | Vespasiano | Minas Gerais | Edital |
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 23/08/2022 | 29/09/2022 | 42 | R$ 14.321,96 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Padre Paraíso (MG) | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 3 | R$ 4.430,79 | médio e superior | Padre Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Unaí (MG) | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 4 | R$ 6.967,74 | fundamental, médio e superior | Unaí | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 284 | R$ 5.113,09 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 31/08/2022 | 29/09/2022 | 41 | R$ 2.424,00 | médio | Mateus Leme | Minas Gerais | Edital |
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 23/08/2022 | 29/09/2022 | 42 | R$ 14.321,96 | superior | Minas Gerais | Edital | |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 284 | R$ 5.113,09 | médio e superior | Minas Gerais | Edital | |
Tribunal de Contas de Goiás | 16/08/2022 | 27/09/2022 | 35 | R$ 11.335,32 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cristais (MG) | 29/08/2022 | 27/09/2022 | 53 | R$ 3.182,84 | fundamental, médio e superior | Cristais | Minas Gerais | Edital |
