Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.847 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 51 milhões para o próximo sorteio.![]()
![]()
Os números sorteados foram: 03 – 05 – 22 – 35 – 53 – 56
- 125 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.421,84 cada
- 6.954 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 678,48 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (3), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MACEIO/AL | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$52.843,68 |
| MACEIO/AL | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$52.843,68 |
| BORBA/AM | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| IRECE/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ITABUNA/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| LAMARAO/BA | 9 | Fisico | Simples | 1 | R$105.687,36 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SANTA CRUZ CABRALIA/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| VILA VELHA/ES | 7 | Multicanal | Bolão | 19 | R$52.843,56 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| GOIANIA/GO | 7 | Fisico | Bolão | 17 | R$52.843,65 |
| GOIANIA/GO | 6 | Fisico | Bolão | 6 | R$26.421,84 |
| ESTREITO/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| PINHEIRO/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ELOI MENDES/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ITANHOMI/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MURIAE/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MURIAE/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| NOVA SERRANA/MG | 8 | Multicanal | Bolão | 76 | R$79.264,96 |
| PASSOS/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| TUMIRITINGA/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| UBERLANDIA/MG | 7 | Fisico | Bolão | 12 | R$52.843,68 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| TRES LAGOAS/MS | 6 | Fisico | Bolão | 6 | R$26.421,84 |
| MARI/PB | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ILHA DE ITAMARACA/PE | 6 | Fisico | Bolão | 4 | R$26.421,84 |
| RECIFE/PE | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$52.843,68 |
| TIMBAUBA/PE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CENTENARIO DO SUL/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| COLOMBO/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| LONDRINA/PR | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$52.843,68 |
| UMUARAMA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ITALVA/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MAGE/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| NOVA IGUACU/RJ | 7 | Fisico | Bolão | 15 | R$52.843,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Fisico | Simples | 1 | R$79.265,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| PAU DOS FERROS/RN | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| AGUDO/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| LAJEADO/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| LAVRAS DO SUL/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| PELOTAS/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | 8 | Fisico | Bolão | 24 | R$79.265,52 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| TRAMANDAI/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BALNEARIO RINCAO/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BARRA VELHA/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BRUSQUE/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BRUSQUE/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CHAPECO/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$52.843,68 |
| IMARUI/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO JOSE/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ALTINOPOLIS/SP | 6 | Fisico | Bolão | 8 | R$26.421,84 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| BIRIGUI/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| LINS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MAUA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| MORUNGABA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| OSASCO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SANTO ANDRE/SP | 9 | Fisico | Simples | 1 | R$105.687,36 |
| SANTOS/SP | 6 | Fisico | Bolão | 5 | R$26.421,80 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO CARLOS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Bolão | 8 | R$26.421,84 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Bolão | 6 | R$26.421,84 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| SOROCABA/SP | 6 | Fisico | Bolão | 4 | R$26.421,84 |
| ZACARIAS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |
| ITAGUATINS/TO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$26.421,84 |



