Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.801 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (28/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e vai para R$ 67 milhões no próximo sorteio, no sábado (30).![]()
![]()
Os números sorteados foram 25 – 27 – 33 – 46 – 48 – 56.
A quina teve 112 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 30.340,43. Os 6.393 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 759,34.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para fazer a aposta pela internet, é necessário fazer um cadastro, ter mais de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| BOA VISTA DO RAMOS/AM | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| BARREIRAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMACARI/BA | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CANDEIAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SALVADOR/BA | 6 | Bolão | 8 | R$30.340,40 |
| SAO FELIX DO CORIBE/BA | 8 | Simples | 1 | R$91.021,29 |
| SAO FELIX DO CORIBE/BA | 8 | Simples | 1 | R$91.021,29 |
| SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ITUMBIARA/GO | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ESPINOSA/MG | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ESPIRITO SANTO DO DOURADO/MG | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| PASSOS/MG | 7 | Simples | 1 | R$60.680,86 |
| PINGO-D’AGUA/MG | 6 | Bolão | 8 | R$30.340,40 |
| SAO JOSE DA LAPA/MG | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CANARANA/MT | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| BANANEIRAS/PB | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 10 | Simples | 1 | R$151.702,15 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMARAGIBE/PE | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| FERNANDO DE NORONHA/PE | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| QUIPAPA/PE | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| MONSENHOR HIPOLITO/PI | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CHOPINZINHO/PR | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| DOUTOR CAMARGO/PR | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| GUARANIACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| PALOTINA/PR | 7 | Bolão | 20 | R$60.680,80 |
| IGUABA GRANDE/RJ | 8 | Simples | 1 | R$91.021,29 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| TRES RIOS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ACU/RN | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| PARNAMIRIM/RN | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ARVOREZINHA/RS | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ARVOREZINHA/RS | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CACHOEIRINHA/RS | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| RIO GRANDE/RS | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMPOS NOVOS/SC | 8 | Simples | 1 | R$91.021,29 |
| CONCORDIA/SC | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ADAMANTINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ADAMANTINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ADAMANTINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ADAMANTINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| AGUAS DA PRATA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| ALVARES MACHADO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CANAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| CAPAO BONITO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| DIADEMA/SP | 6 | Bolão | 6 | R$30.340,38 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| NIPOA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| NOVA ALIANCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO PAULO/SP | 20 | Bolão | 13 | R$455.106,34 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |
| SAO PAULO/SP | 12 | Bolão | 25 | R$212.383,00 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$30.340,43 |



