As seis dezenas do concurso 2.792 foram sorteadas na noite desta sexta-feira (1º) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 127 milhões. ![]()
![]()
Os números sorteados são os seguintes: 16 – 22 – 33 – 34 – 49 – 59.
A quina teve 119 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 68.004,21. Já a quadra registrou 10.706 ganhadores, com prêmio de R$ 1.079,83 para cada.
O concurso 2.793 será realizado na terça-feira (5). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ILHEUS/BA | 6 | Bolão | 4 | R$68.004,20 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ITAPAJE/CE | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| VILA VELHA/ES | 7 | Bolão | 28 | R$136.008,32 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| GOIANIA/GO | 7 | Bolão | 9 | R$136.008,36 |
| SANTA ISABEL/GO | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BOA VISTA DO GURUPI/MA | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CATAGUASES/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CURVELO/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ESPERA FELIZ/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| IPATINGA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$68.004,18 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| VICOSA/MG | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Bolão | 2 | R$68.004,20 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ANANINDEUA/PA | 11 | Bolão | 42 | R$408.024,96 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BELEM/PA | 6 | Bolão | 6 | R$68.004,18 |
| JUCATI/PE | 6 | Bolão | 8 | R$68.004,16 |
| RECIFE/PE | 8 | Bolão | 10 | R$204.012,60 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| INHUMA/PI | 6 | Bolão | 4 | R$68.004,20 |
| CAMBARA/PR | 7 | Bolão | 20 | R$136.008,40 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| COLOMBO/PR | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| JOAQUIM TAVORA/PR | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| PIEN/PR | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CABO FRIO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Bolão | 5 | R$136.008,40 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$136.008,42 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Bolão | 4 | R$68.004,20 |
| SAO GONCALO/RJ | 9 | Bolão | 31 | R$272.016,63 |
| TERESOPOLIS/RJ | 6 | Bolão | 4 | R$68.004,20 |
| TRES RIOS/RJ | 7 | Simples | 1 | R$136.008,42 |
| CACOAL/RO | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BENTO GONCALVES/RS | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CANOAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BRACO DO NORTE/SC | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| CAMPOS NOVOS/SC | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ICARA/SC | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| PORTO BELO/SC | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| APARECIDA/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| BIRIGUI/SP | 6 | Bolão | 6 | R$68.004,18 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 8 | Simples | 1 | R$204.012,63 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| GUARUJA/SP | 8 | Bolão | 15 | R$204.012,60 |
| JUNDIAI/SP | 7 | Simples | 1 | R$136.008,42 |
| LUCELIA/SP | 7 | Bolão | 21 | R$136.008,39 |
| PERUIBE/SP | 8 | Bolão | 16 | R$204.012,48 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Bolão | 8 | R$68.004,16 |
| PONTAL/SP | 6 | Bolão | 6 | R$68.004,18 |
| PRAIA GRANDE/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| RIO DAS PEDRAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SANTOS/SP | 7 | Bolão | 12 | R$136.008,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 21 | R$136.008,39 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Bolão | 10 | R$272.016,80 |
| SUMARE/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| SUZANO/SP | 6 | Simples | 1 | R$68.004,21 |
| VINHEDO/SP | 7 | Bolão | 14 | R$136.008,32 |


