Barão de Cocais tem 4 candidatos a prefeito e 175 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:15 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Barão de Cocais
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABADE | PSD | 55 | Concorrendo |
| JOÃZINHO DE DONA LUZIA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| LINDEMBERG GODINHO | PL | 22 | Concorrendo |
| ZÉ MOTA | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Barão de Cocais
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO SANTOS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ADRIANO SANTOS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ALAN ANTENISTA | PSDB | 45146 | Concorrendo |
| ALEXANDRA DARLYNN | REPUBLICANOS | 10983 | Concorrendo |
| ALINE FÉLIX | PDT | 12120 | Concorrendo |
| ALINE PADEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ALINE PADEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ALINE SANTOS | REDE | 18192 | Concorrendo |
| ALYSON NASCIMENTO PITICO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| AMANDA DE LURDINHA | DC | 27333 | Concorrendo |
| ANA PAULA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ANA PAULA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ANA PAULA SILVA | DC | 27123 | Concorrendo |
| ANTÔNIO MAURÍCIO | REDE | 18100 | Concorrendo |
| ARMINTO DO SINDICATO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| AVELINO IRMÃO DE SHREK | PODE | 20202 | Concorrendo |
| BEBETO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BRUNO ADVOGADO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| CABO TIAGO TAVARES | PSD | 55190 | Concorrendo |
| CAFÉ DU CORTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| CAFÉ DU CORTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| CAMILLA PSICÓLOGA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| CARLINHOS CAPOTEIRO | REDE | 18456 | Concorrendo |
| CASSINHO BATERISTA | DC | 27999 | Concorrendo |
| CÁTIA DE BOA VISTA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| CEZINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CIDA FUNE | MOBILIZA | 33912 | Concorrendo |
| CIDA FUNE | MOBILIZA | 33912 | Concorrendo |
| CÍNTIA SILVA | MDB | 15800 | Concorrendo |
| CRISTIAN BERCHMANS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| CRISTIANO LAGE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| CRISTIANO LAGE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| CRISTIANO SERGIO | PL | 22202 | Concorrendo |
| DAYONE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DAYONE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DEISIANE MEIRE DA SILVA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| DENISE LIMA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DIGÔ | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| DIGÔ | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| DINHO COELHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DR AZENCLEVER | MDB | 15136 | Concorrendo |
| DR BERNARDO ADVOGADO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DR DÊNIS | DC | 27000 | Concorrendo |
| DR PAULO DELEGADO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| DR WASHINGTON | MDB | 15777 | Concorrendo |
| EDER MARIDO DE ALUGUEL | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| EDILANE RIBEIRO | PL | 22300 | Concorrendo |
| ELAINE DE DUCA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ELIANE BECKER | AVANTE | 70028 | Concorrendo |
| ELIAS ALVES LOCUTOR | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ELIAS ALVES LOCUTOR | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ELISANGELA ARQUITETA | DC | 27116 | Concorrendo |
| ELIZEU DO CAMINHÃO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| EMANUEL LIMA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| EMANUEL LIMA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ERIC PASTOR | PSDB | 45900 | Concorrendo |
| ESTRELINHA DO POSTO DE SAÚDE | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
| ESTRELINHA DO POSTO DE SAÚDE | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
| FABIANO HOFFMANN | PL | 22122 | Concorrendo |
| FABRICIO PRETO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| FABRICIO PRETO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| FELIPE LOPES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FELIPE LOPES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FERNANDO MOURA | PL | 22200 | Concorrendo |
| FIGUEIREDO É SAÚDE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| FRAN DA FARMÁCIA | PDT | 12536 | Concorrendo |
| GABRIEL DA PIZZARIA | DC | 27223 | Concorrendo |
| GAIOLA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| GERALDÃO | REDE | 18220 | Concorrendo |
| GIOVANI JUSTIN | DC | 27777 | Concorrendo |
| GLAUÇÃO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| GLAUÇÃO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| GRAZI DA PAPELARIA | PL | 22222 | Concorrendo |
| GUSTAVO DO BAR DA ROSA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| GUSTAVO DO BAR DA ROSA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| HATUS FALCÃO | DC | 27279 | Concorrendo |
| HEBERTON CHUVEIRADA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| IGILENE CAMILO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| IOLANDA | MOBILIZA | 33191 | Concorrendo |
| IOLANDA | MOBILIZA | 33191 | Concorrendo |
| IVAN NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| IVAN SOARES | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| JABA DO RODEIO | PL | 22111 | Concorrendo |
| JADER – ZE GOTINHA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| JEAN BMX | DC | 27360 | Concorrendo |
| JEAN DA PIZZARIA BORDA DE OURO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| JEAN DA PIZZARIA BORDA DE OURO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| JOÃO DE BETINHA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JOÃO LIMA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOÃO RESENDE | PSB | 40500 | Concorrendo |
| JOÃO RESENDE | PSB | 40500 | Concorrendo |
| JOEL DA AUTO ESCOLA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| JORGE ARAÚJO | PSB | 40016 | Concorrendo |
| JORGE ARAÚJO | PSB | 40016 | Concorrendo |
| JOSÉ MARIA | PDT | 12661 | Concorrendo |
| JU DO BISCOITO | PL | 22233 | Concorrendo |
| JULIANO MOTORISTA | PL | 22123 | Concorrendo |
| JULINHA DE COCAIS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JULIO MAGALHÃES | MDB | 15310 | Concorrendo |
| JÚNIOR | PSB | 40424 | Concorrendo |
| JÚNIOR | PSB | 40424 | Concorrendo |
| JUVENAL CALDEIRA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| JUVENAL CALDEIRA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| KAKAI SAMBA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| KAKAI SAMBA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| KAROL CORREGO DA ONÇA | PODE | 20008 | Concorrendo |
| LADINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LADINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LIDIANE COELHO | PSD | 55228 | Concorrendo |
| LORRAINE COSTA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| LOURENÇO | PODE | 20001 | Concorrendo |
| LOURIVAL RAMOS | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| LOURIVAL RAMOS | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| LÚ DO BAR | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| LUCAS DENTISTA | PODE | 20002 | Concorrendo |
| LUCIANA FRANCA | UNIÃO | 44525 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO GÁRCIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO GÁRCIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARCELO COSTA | PL | 22444 | Concorrendo |
| MARCELO MARTINS | REDE | 18123 | Concorrendo |
| MARIA CECÍLIA DA RÁDIO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| MARIA CECÍLIA DA RÁDIO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| MÁRIO SILVEIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| MÁRIO SILVEIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| MARISA LOPES | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| MARTA DO ESPETINHOS BOM DEMAIS | PODE | 20100 | Concorrendo |
| MAX DUARTE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| NENÉM DA LAGOA | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| NENÉM PEREIRA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| NENÉM PEREIRA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| NEZINHO | PSB | 40414 | Concorrendo |
| NEZINHO | PSB | 40414 | Concorrendo |
| PASTOR ADILSON | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PASTOR ALVIMAR | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| PAULINHO DA ONG | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| PAULINHO DE TUNIQUINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PETER UBER | PSDB | 45244 | Concorrendo |
| PROFESSORA ERICA QUARESMA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| RAFAEL TCHÊBA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RAFAELLA FLAVIANE | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| REGIANE CRISTINA | DC | 27706 | Concorrendo |
| RHULIO SANTOS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RHULIO SANTOS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RITA DO SINDICATO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ROBINHO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| ROBSON AZEITONA PRETA | PODE | 20130 | Concorrendo |
| ROSE VALENTIM | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ROSILENE COSTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SÉRGIO PENA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| SÉRGIO PENA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| SIMONE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| SIRLENE DA PORTEIRA AZUL | PSB | 40300 | Concorrendo |
| SIRLENE DA PORTEIRA AZUL | PSB | 40300 | Concorrendo |
| TACINHO LOCUTOR | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| TACINHO LOCUTOR | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| TELMA RAÇA | MOBILIZA | 33533 | Concorrendo |
| TELMA RAÇA | MOBILIZA | 33533 | Concorrendo |
| THAIS QUINTÃO | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| TIÃO DO POSTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| TICO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| TICO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| TINHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| TINHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| VANESSA LIMA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| VERINHA DO SALÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| VERINHA DO SALÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| VICTOR GOMES | PL | 22333 | Concorrendo |
| VILELA | REDE | 18603 | Concorrendo |
| VIVI GARI | PL | 22500 | Concorrendo |
| WALDIR DA KOMBI | AVANTE | 70640 | Concorrendo |
| WALDIR DA KOMBI | AVANTE | 70640 | Concorrendo |
| WEDNEY SOUZA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| WEDNEY SOUZA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| ZE CAMILO ZUNINO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| ZEZÉ DO FITA | PSD | 55666 | Concorrendo |



