Veja abaixo os números do sorteio do concurso 3125 da Lotofácil realizado nesta segunda-feira (10/06):

Confira quantas apostas foram premiadas no concurso 3125:
Ninguém conseguiu os 15 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8 milhões;
14 acertos: 351 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.779,31;
13 acertos: 14.231 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30;
12 acertos: 178.491 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;
11 acertos: 986.448 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha: nessa modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.
São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MACEIO/AL | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MACEIO/AL | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ALAGOINHAS/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CAMACARI/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 16 | Bolão | 15 | R$3.558,60 |
| ITABUNA/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ITAMARAJU/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JOAO DOURADO/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MUCUGE/BA | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| MUCUGE/BA | 17 | Simples | 1 | R$5.337,93 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 15 | Bolão | 5 | R$1.779,30 |
| FORTALEZA/CE | 19 | Bolão | 26 | R$8.896,42 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| MARACANAU/CE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| UMIRIM/CE | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| VARZEA ALEGRE/CE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 16 | Bolão | 4 | R$3.558,60 |
| BRASILIA/DF | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| BRASILIA/DF | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRASILIA/DF | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| CARIACICA/ES | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| COLATINA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| COLATINA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| COLATINA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GUACUI/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SERRA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| VILA VELHA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| VILA VELHA/ES | 16 | Bolão | 12 | R$3.558,60 |
| VITORIA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| VITORIA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FAINA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GOIANIA/GO | 16 | Bolão | 10 | R$3.558,60 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JATAI/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PRESIDENTE DUTRA/MA | 18 | Bolão | 13 | R$7.117,24 |
| SAO JOAO DOS PATOS/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO LUIS/MA | 17 | Simples | 1 | R$5.337,93 |
| AIMORES/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BARAO DE COCAIS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BARAO DE COCAIS/MG | 18 | Bolão | 26 | R$7.117,24 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 17 | Bolão | 15 | R$5.337,90 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BETIM/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CONTAGEM/MG | 16 | Bolão | 12 | R$3.558,60 |
| DIVINOPOLIS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| DIVINOPOLIS/MG | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| ELOI MENDES/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| ITAUNA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JUIZ DE FORA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| LAVRAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MOEDA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| NOVA ERA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PAULISTAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PLANURA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SABARA/MG | 17 | Simples | 1 | R$5.337,93 |
| SANTA BARBARA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | 16 | Bolão | 7 | R$3.558,59 |
| TIMOTEO/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| TRES MARIAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| UBERLANDIA/MG | 16 | Bolão | 8 | R$3.558,56 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| VICOSA/MG | 16 | Bolão | 6 | R$3.558,60 |
| CAARAPO/MS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CUIABA/MT | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RONDONOPOLIS/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RONDONOPOLIS/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SORRISO/MT | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| ANANINDEUA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BELEM/PA | 18 | Simples | 1 | R$7.117,24 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CANAA DOS CARAJAS/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MARABA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PARAUAPEBAS/PA | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| SANTAREM/PA | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| TUCURUI/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CONCEICAO/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JOAO PESSOA/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CARUARU/PE | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| GOIANA/PE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RECIFE/PE | 16 | Bolão | 5 | R$3.558,60 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RECIFE/PE | 15 | Bolão | 3 | R$1.779,30 |
| PICOS/PI | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| TERESINA/PI | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| TERESINA/PI | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CAMPO LARGO/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CAMPO LARGO/PR | 17 | Bolão | 9 | R$5.337,90 |
| CARLOPOLIS/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CASCAVEL/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CASCAVEL/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| DOIS VIZINHOS/PR | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| IVAIPORA/PR | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| LONDRINA/PR | 17 | Simples | 1 | R$5.337,93 |
| LONDRINA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PINHAIS/PR | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| BARRA MANSA/RJ | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| BELFORD ROXO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CABO FRIO/RJ | 17 | Bolão | 4 | R$5.337,92 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| NITEROI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| NOVA IGUACU/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PATY DO ALFERES/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| QUEIMADOS/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | Bolão | 6 | R$3.558,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | Bolão | 25 | R$8.896,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| NATAL/RN | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PARNAMIRIM/RN | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| ARIQUEMES/RO | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| ALVORADA/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BENTO GONCALVES/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GIRUA/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| IVOTI/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SANTIAGO/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 16 | Bolão | 13 | R$3.558,62 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| TAQUARA/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| TRIUNFO/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BLUMENAU/SC | 16 | Bolão | 20 | R$3.558,60 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BRACO DO NORTE/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CACADOR/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CATANDUVAS/SC | 17 | Bolão | 11 | R$5.337,86 |
| CONCORDIA/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ITAJAI/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JOINVILLE/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PORTO BELO/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ARACAJU/SE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BARRA DOS COQUEIROS/SE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CARIRA/SE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SALGADO/SE | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| AGUDOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| AMERICANA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| APARECIDA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ARACATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ATIBAIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BARRA BONITA/SP | 15 | Bolão | 4 | R$1.779,28 |
| BEBEDOURO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BEBEDOURO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| BERNARDINO DE CAMPOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CAMPINAS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| CAPIVARI/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| COTIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| EMBU-GUACU/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FLORINEA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| FRANCISCO MORATO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GUARUJA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| GUARULHOS/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| GUARULHOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| INDAIATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| INDAIATUBA/SP | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| JANDIRA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JANDIRA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JAU/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| JAU/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JOSE BONIFACIO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| JUNDIAI/SP | 17 | Simples | 1 | R$5.337,93 |
| JUNDIAI/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| LEME/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MAUA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| MONTE APRAZIVEL/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| ORLANDIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| OSASCO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PERUIBE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PIQUETE/SP | 15 | Bolão | 5 | R$1.779,30 |
| POA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| POPULINA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PRAIA GRANDE/SP | 16 | Bolão | 10 | R$3.558,60 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| SANTA FE DO SUL/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 16 | Bolão | 13 | R$3.558,62 |
| SANTO ANDRE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SANTO ANDRE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SANTO ANDRE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 17 | Bolão | 10 | R$5.337,90 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Bolão | 15 | R$3.558,60 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Bolão | 9 | R$3.558,60 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Bolão | 5 | R$1.779,30 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 17 | Simples | 1 | R$5.337,93 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.558,62 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SAO VICENTE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| SOROCABA/SP | 15 | Bolão | 6 | R$1.779,30 |
| TAQUARITINGA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| TATUI/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |
| PALMAS/TO | 17 | Bolão | 20 | R$5.337,80 |
| PUGMIL/TO | 15 | Simples | 1 | R$1.779,31 |



