Duas apostas acertaram as cinco dezenas sorteadas nesta segunda-feira, 20 de maio, no concurso 6445 da Quina. Cada uma delas faturou um prêmio de R$ 14.569.003,01. As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Juscimeira (MT) e Itupeva (SP).
Os números sorteados foram 43-48-50-52-56.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| JUSCIMEIRA/MT | 14 | Bolão | 15 | R$14.569.002,90 |
| ITUPEVA/SP | 5 | Simples | 1 | R$14.569.003,01 |
O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 700 mil. Houve 147 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 6.034,46.
7.548 apostas acertaram três números e faturaram R$ 111,92 cada uma.
194.451 apostas com dois acertos levaram R$ 4,34
Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| CAMACAN/BA | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CAMACARI/BA | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | 6 | Bolão | 24 | R$12.068,88 |
| BREJO SANTO/CE | 8 | Bolão | 19 | R$24.137,79 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$12.068,92 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 5 | R$18.103,35 |
| SAO MATEUS/ES | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| BARRO ALTO/GO | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ITUMBIARA/GO | 8 | Bolão | 19 | R$24.137,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| IPATINGA/MG | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| MANHUACU/MG | 6 | Bolão | 6 | R$12.068,88 |
| PIEDADE DE PONTE NOVA/MG | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Bolão | 6 | R$12.068,88 |
| TRES LAGOAS/MS | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| JUSCIMEIRA/MT | 14 | Bolão | 15 | R$271.550,70 |
| SINOP/MT | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ANANINDEUA/PA | 5 | Bolão | 5 | R$6.034,45 |
| ALTINHO/PE | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ARAPONGAS/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CAMBE/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CENTENARIO DO SUL/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CURITIBA/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| MARIALVA/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| RESERVA/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| TOLEDO/PR | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| MARICA/RJ | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| NITEROI/RJ | 6 | Bolão | 8 | R$12.068,88 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO GONCALO/RJ | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO GONCALO/RJ | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| NATAL/RN | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CHUPINGUAIA/RO | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| COXILHA/RS | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ESTEIO/RS | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CONCORDIA/SC | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ARACAJU/SE | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| BAURU/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| BAURU/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Bolão | 4 | R$12.068,92 |
| CARAPICUIBA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| DIADEMA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| GUARACAI/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| GUARUJA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| GUARUJA/SP | 7 | Bolão | 6 | R$18.103,38 |
| GUARULHOS/SP | 5 | Bolão | 7 | R$6.034,42 |
| HORTOLANDIA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ITAPOLIS/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| ITUVERAVA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| JARINU/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| JUNDIAI/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| MAIRINQUE/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| MARILIA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| MAUA/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| REGISTRO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SANTO ANDRE/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Bolão | 3 | R$6.034,44 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SAO PAULO/SP | 5 | Simples | 1 | R$6.034,46 |
| SUMARE/SP | 6 | Simples | 1 | R$12.068,92 |
| PALMAS/TO | 9 | Bolão | 43 | R$30.172,24 |



