Um bolão de 24 cotas realizado em Goiânia (GO) acertou as seis dezenas do concurso 2696 Mega-Sena e levou um prêmio de R$ 206.475.189,75 nesta terça-feira, 05 de março. Programado para às 20h, o sorteio sofreu atraso de quase duas horas.
Confira as dezenas do concurso 2696 da Mega-Sena: 13 – 39 – 55 – 04 – 59 – 18
Apostas ganhadoras com 6 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| GOIANIA/GO | 10 | Bolão | 24 | R$206.475.189,60 |
Em pronunciamento, a apresentadora Nadiara Pereira justificou que houve ‘problemas operacionais’. “Sorteio ao vivo é assim mesmo”, disse a apresentadora.
Na quina, com cinco acertos, 287 apostas foram premiadas com R$ 39.392,16, cada. Na quadra, com quatro acertos, 16.669 apostas foram premiadas e cada uma recebeu R$ 968,91.
O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado na quinta-feira, 07 de março. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h.
A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e aos sábados.
Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BORBA/AM | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CARAUARI/AM | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| MACAPA/AP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PIATA/BA | 10 | Simples | 1 | R$196.960,80 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 7 | Bolão | 8 | R$78.784,32 |
| FORTALEZA/CE | 8 | Bolão | 17 | R$118.176,35 |
| IGUATU/CE | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| MARANGUAPE/CE | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| QUIXADA/CE | 9 | Bolão | 11 | R$157.568,62 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BRASILIA/DF | 8 | Simples | 1 | R$118.176,48 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 2 | R$39.392,16 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 8 | R$39.392,16 |
| BRASILIA/DF | 8 | Bolão | 34 | R$118.176,18 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 4 | R$39.392,16 |
| ALTO RIO NOVO/ES | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| GUARAPARI/ES | 7 | Bolão | 50 | R$78.784,00 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Bolão | 7 | R$39.392,15 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPOS BELOS/GO | 7 | Bolão | 17 | R$78.784,29 |
| CORREGO DO OURO/GO | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| GOIANIA/GO | 10 | Bolão | 24 | R$945.411,84 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| GOIANIA/GO | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| ITAPURANGA/GO | 7 | Bolão | 4 | R$78.784,32 |
| MINACU/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| GONCALVES DIAS/MA | 8 | Simples | 1 | R$118.176,48 |
| ARAGUARI/MG | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Bolão | 10 | R$196.960,80 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Bolão | 50 | R$196.960,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 11 | Bolão | 60 | R$236.352,60 |
| CAMPANHA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Bolão | 8 | R$39.392,16 |
| FUNILANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| LAGOA SANTA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| NATALANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| NOVA LIMA/MG | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| OURO PRETO/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PATROCINIO/MG | 8 | Bolão | 6 | R$118.176,48 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| COSTA RICA/MS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SETE QUEDAS/MS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| TRES LAGOAS/MS | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| FELIZ NATAL/MT | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| JACIARA/MT | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| NOVA MUTUM/MT | 9 | Simples | 1 | R$157.568,64 |
| ANANINDEUA/PA | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| BANNACH/PA | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| ITUPIRANGA/PA | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| APARECIDA/PB | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CABEDELO/PB | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| ALVORADA DO SUL/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| APUCARANA/PR | 9 | Bolão | 11 | R$157.568,62 |
| CIANORTE/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| NOVA LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PONTAL DO PARANA/PR | 6 | Bolão | 6 | R$39.392,16 |
| PONTAL DO PARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| TRES BARRAS DO PARANA/PR | 7 | Bolão | 21 | R$78.784,23 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PETROPOLIS/RJ | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Simples | 1 | R$118.176,48 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO FIDELIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PARNAMIRIM/RN | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| VILHENA/RO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO JOAO DA BALIZA/RR | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPO BOM/RS | 11 | Bolão | 9 | R$236.352,96 |
| ESPUMOSO/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PORTO ALEGRE/RS | 13 | Bolão | 15 | R$315.137,25 |
| BLUMENAU/SC | 9 | Bolão | 11 | R$157.568,62 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| IPIRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PALHOCA/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO JOSE/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| URUSSANGA/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| VIDEIRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| ARACAJU/SE | 7 | Bolão | 14 | R$78.784,30 |
| ARACAJU/SE | 8 | Simples | 1 | R$118.176,48 |
| ARACATUBA/SP | 8 | Bolão | 36 | R$118.176,48 |
| ARARAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAJAMAR/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPINAS/SP | 14 | Bolão | 42 | R$354.529,14 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| CAMPOS DO JORDAO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| COROADOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| FRANCA/SP | 7 | Simples | 1 | R$78.784,32 |
| GUARARAPES/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| MARILIA/SP | 6 | Bolão | 6 | R$39.392,16 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| OLIMPIA/SP | 6 | Bolão | 2 | R$39.392,16 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PARAGUACU PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PIRASSUNUNGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PIRASSUNUNGA/SP | 6 | Bolão | 8 | R$39.392,16 |
| PRAIA GRANDE/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PRESIDENTE EPITACIO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PRESIDENTE VENCESLAU/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Bolão | 2 | R$39.392,16 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 11 | Simples | 1 | R$236.352,96 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 10 | Bolão | 13 | R$196.960,79 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 16 | R$118.176,48 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 6 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 17 | R$118.176,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| SOROCABA/SP | 8 | Bolão | 36 | R$118.176,48 |
| VOTUPORANGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| COLINAS DO TOCANTINS/TO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$39.392,16 |


