

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
| Cargo | Vagas | Experiência | Salário | Código |
|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Carga e Descarga | 03 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145295 |
| Atendente | 06 | 3 meses | R$ 1.790,00 | 8869830 |
| Auxiliar Administrativo | 01 | 6 meses | R$ 1.800,00 | 9163898 |
| Auxiliar de Produção | 05 | Não exige | R$ 1.818,67 | 9074400 |
| Balconista | 06 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Chapa | 02 | Não exige | R$ 79,21/dia | 8993636 |
| Closer | 30 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.052,00 | 9165388 |
| Doméstica | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.100,00 | 8838299 |
| Embalador | 04 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145290 |
| Fiscal de Loja | 02 | 6 meses | R$ 1.983,00 | 9071853 |
| Hunter | 20 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 | 9165602 |
| Jardineiro | 01 | 4 meses | R$ 1.700,00 | 9111258 |
| Marceneiro | 05 | 6 meses | R$ 2.735,35 | 9074391 |
| Mecânico de Máquinas Pesadas | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.300,00 | 9156729 |
| Motorista de Caminhão (Supermercado) | 02 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.976,51 | 8968768 |
| Motorista de Caminhão (Suga Fossa) | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.500,65 + 40% de insalubridade | 9114933 |
| Operador de Caixa | 03 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Operador de Guindaste | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.000,00 | 9156742 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 24 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.600,00 + benefícios | 9166330 |
| Piloto de Drone | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.500,00 | 9158045 |
| Projetista | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 6.000,00 | 9158054 |
| Repositor | 02 | Não exige | R$ 1.790,00 | 8830592 |
| Vendedor/Atendente | 01 | 6 meses | R$ 1.680,00 | 9141267 |








