Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.733 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (06/06), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio principal acumulou em R$ 112 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (08/06).
Os números sorteados foram: 14 – 20 – 21 – 39 – 44 – 56.
A quina teve 117 apostas ganhadoras; cada uma vai receber R$ 47.166,50. A quadra registrou 7.450 apostas vencedoras; cada acertador vai receber um prêmio de R$ R$ 1.058,19.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| MACEIO/AL | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| MANAUS/AM | 7 | 14 | R$102.601,52 |
| MACAPA/AP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| ILHEUS/BA | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| JUAZEIRO/BA | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SALVADOR/BA | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SALVADOR/BA | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SALVADOR/BA | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| TAPIRAMUTA/BA | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| BELA CRUZ/CE | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| FORTALEZA/CE | 7 | 20 | R$102.601,60 |
| FORTALEZA/CE | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SOBRAL/CE | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| BRASILIA/DF | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| VILA VELHA/ES | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| VITORIA/ES | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| VITORIA/ES | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| MINEIROS/GO | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| ARAGUARI/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | 1 | R$102.601,62 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | 1 | R$102.601,62 |
| BELO HORIZONTE/MG | 8 | 20 | R$153.902,40 |
| CAMBUI/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| ITAUNA/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| MARAVILHAS/MG | 6 | 8 | R$51.300,80 |
| PATOS DE MINAS/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SANTA LUZIA/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO JOAO NEPOMUCENO/MG | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| TEOFILO OTONI/MG | 7 | 1 | R$102.601,62 |
| BELEM/PA | 6 | 7 | R$51.300,76 |
| SANTAREM/PA | 8 | 5 | R$153.902,40 |
| SANTA LUZIA/PB | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| CURITIBA/PR | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| CURITIBA/PR | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| LAPA/PR | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| MARINGA/PR | 7 | 42 | R$102.601,38 |
| PONTA GROSSA/PR | 6 | 6 | R$51.300,78 |
| BARRA MANSA/RJ | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SEROPEDICA/RJ | 6 | 8 | R$51.300,80 |
| MOSSORO/RN | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| NATAL/RN | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| JI-PARANA/RO | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| CAMAQUA/RS | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| CRICIUMA/SC | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| FORQUILHINHA/SC | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| ASSIS/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| CRUZEIRO/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| GUARULHOS/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| ITAPIRA/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| JARDINOPOLIS/SP | 7 | 1 | R$102.601,62 |
| LIMEIRA/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| MAUA/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| OSASCO/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SANTA ROSA DE VITERBO/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO PAULO/SP | 7 | 1 | R$102.601,62 |
| SAO PAULO/SP | 9 | 16 | R$205.203,20 |
| SAO PAULO/SP | 7 | 2 | R$102.601,62 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO PAULO/SP | 7 | 1 | R$102.601,62 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| SAO PAULO/SP | 8 | 1 | R$153.902,43 |
| SUMARE/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | 6 | 1 | R$51.300,81 |


