

Rua Januária, 200 – Guanabara, São Gonçalo do Rio Abaixo – MG, 35935-000.
Telefone: (31) 3820-1885 ou 3820-1985
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
Vagas de emprego – Sine São Gonçalo do Rio Abaixo – 12/11/2026


Divulgação: 12/11/2026
| Nº da vaga | Função | Empresa | Vagas | Requisitos | Salário | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9325725 | Ajudante | SNEF | 16 | 6 meses de experiência | R$ 1.720,40 | Mina do Brucutu |
| 9294610 | Armador de Estrutura de Concreto | Brasilsat Ltda. | 1 | 6 meses na carteira | A combinar | Mina do Brucutu |
| 9259690 | Auxiliar de Manutenção | IN HAUS | 2 | 6 meses na carteira | R$ 2.327,38 | Mina do Brucutu |
| 9270910 | Auxiliar de Cozinha | TIM Lanches | 1 | 6 meses de experiência | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9270853 | Auxiliar de Limpeza | TIM Lanches | 1 | 6 meses de experiência | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9270941 | Balconista | TIM Lanches | 1 | 6 meses de experiência | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9308894 | Bombeiro Hidráulico | HURA | 1 | 6 meses na carteira | R$ 2.464,00 | Comunidade de Vargem Alegre |
| 9325797 | Carpinteiro | SNEF | 2 | 6 meses na carteira | R$ 2.436,34 | Mina do Brucutu |
| 9260219 | Eletricista Montador | IN HAUS | 3 | 6 meses na carteira | R$ 2.487,11 + 30% | Mina do Brucutu |
| 9259681 | Eletricista Especializado | IN HAUS | 2 | 6 meses na carteira | R$ 2.909,08 + 30% | Mina do Brucutu |
| 8226996 | Montador de Andaimes | Montand-JM | 3 | 6 meses na carteira | R$ 2.490,80 + R$ 11,59 HE + benefícios | ArcelorMittal – JM |
| 9325876 | Operador de Equipamentos | SNEF | 1 | 6 meses de experiência | R$ 3.200,00 | Mina do Brucutu |
| 9323291 | Operador de Equipamentos Instalações I (PCD) | Randstad | 2 | Não exige experiência | R$ 2.330,00 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9308920 | Pedreiro | HURA | 3 | 6 meses na carteira | R$ 2.464,00 | Comunidade de Vargem Alegre |
| 9309199 | Pedreiro | Construtora HRDOMINIO | 2 | 6 meses na carteira | R$ 2.464,00 | Fazenda Agroecológica |
| 9322168 | Pedreiro | Construtora Empreendimentos Fort | 2 | 6 meses na carteira | R$ 2.464,00 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9325741 | Pedreiro | SNEF | 4 | 6 meses na carteira | R$ 2.436,94 | Mina do Brucutu |
| 9294337 | Pedreiro | Brasilsat Ltda. | 1 | 6 meses na carteira | R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9308915 | Servente de Obra | HURA | 6 | Não exige experiência | R$ 1.720,40 | Comunidade de Vargem Alegre |
| 9294437 | Servente de Obra | Brasilsat Ltda. | 1 | 6 meses na carteira | R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9259575 | Soldador II | IN HAUS | 4 | 6 meses na carteira | R$ 11,48 por hora | Mina do Brucutu |
| 9321569 | Vigilante Patrimonial / Motorista Intermitente | SEGURPRO Vigilância Patrimonial S.A. | 20 | Não exige experiência | Não informado | Não informado |


