

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
📋 Vagas de emprego — 21/09/2026
| Nº da vaga | Função | Quantidade | Requisitos / Experiência | Salário | Código | Local / Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açougueiro | 1 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.624,00 | 9154640 | Supermercado |
| 2 | Ajudante de Carga e Descarga | 3 | Não exige experiência | R$ 1.806,97 | 9252851 | Produção em frigorífico de aves |
| 3 | Ajudante de Carga e Descarga | 3 | Não exige experiência | R$ 1.790,00 | 9145295 | Supermercado |
| 4 | Ajudante de Marcenaria | 1 | Não exige experiência | R$ 1.739,21 | 9147349 | Fábrica de móveis planejados |
| 5 | Ajudante de Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas | 6 | Não exige experiência | R$ 1.720,40 | 9256719 | Limpeza de bocas de lobo, capina, recuperação de calçadas e atividades correlatas |
| 6 | Armador | 2 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.464,00 | 9256706 | — |
| 7 | Atendente | 2 | 6 meses de experiência | R$ 1.740,00 | 9255446 | Lanchonete; escala 5×2, das 15h às 0h |
| 8 | Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.000,00 | 9256120 | Suporte administrativo e técnico em RH, administração, finanças e logística |
| 9 | Auxiliar de Departamento Contábil | 1 | 3 meses de experiência comprovada | R$ 1.800,00 | 9256488 | Contabilidade |
| 10 | Auxiliar de Escritório | 1 | Masculino; CNH B; 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.400,00 + benefícios | 9248222 | Seguradora veicular |
| 11 | Auxiliar de Produção | 25 | Não exige experiência | R$ 1.660,00 | 9081174 | Produção em frigorífico de aves |
| 12 | Balconista | 6 | 6 meses de experiência | R$ 1.790,00 | 9145342 | Supermercado |
| 13 | Carpinteiro | 3 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.464,00 | 9256714 | — |
| 14 | Consultor de Vendas | 1 | Não exige experiência | R$ 1.739,21 + comissão | 9210546 | Venda de produtos e serviços de companhia telefônica |
| 15 | Embalador | 4 | Não exige experiência | R$ 1.790,00 | 9235707 | Supermercado |
| 16 | Estagiário de Engenharia Civil | 1 | Não exige experiência | R$ 1.718,00 | 9252969 | Itabira/São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 17 | Fiscal de Loja | 2 | 6 meses de experiência | R$ 1.983,00 | 9071853 | Supermercado |
| 18 | Instrutor Educacional | 4 | Não exige experiência; gostar de eletrônica, montagens e programação; disponibilidade para viagens | R$ 25,00/hora | 9256865 | Atividades educacionais |
| 19 | Motorista de Caminhão | 3 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.075,34 | 9252906 | Produção em frigorífico de aves |
| 20 | Motorista de Caminhão | 2 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.075,34 | 9247854 | Supermercado |
| 21 | Operador de Caixa | 3 | 6 meses de experiência | R$ 1.790,00 | 9145277 | Supermercado |
| 22 | Pedreiro | 2 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 2.464,00 | 9256747 | — |
| 23 | Pizzaiolo | 2 | 6 meses de experiência comprovada | R$ 1.975,00 | 9247800 | Itabira/Santa Maria de Itabira; padaria/restaurante |
| 24 | Repositor | 2 | Não exige experiência | R$ 1.790,00 | 9235700 | Supermercado |
| 25 | Vendedor de Proteção Veicular | 1 | CNH B; 6 meses de experiência comprovada | R$ 1.739,21 + benefícios | 9248230 | Prospecção, vendas, CRM e viagens |
| 26 | Vendedor Interno | 1 | 6 meses de experiência; conhecimento em vendas de ferramentas e máquinas | R$ 1.739,21 | 9255432 | Venda, entrega e atendimento ao cliente |








