

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
📋 Vagas de emprego — 25/08/2026
| Cargo | Vagas | Experiência | Salário | Código |
|---|---|---|---|---|
| Ajudante de carga e descarga | 03 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145295 |
| Ajudante de marcenaria | 04 | 6 meses | R$ 1.818,67 | 9208804 |
| Ajudante de obras | 04 | 6 meses | R$ 1.720,40 | 9206071 |
| Almoxarife | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.869,98 | 9145565 |
| Armador | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.299,00 | 9210577 |
| Assistente de prevenção à fraude | 01 | Não exige | R$ 1.800,00 | 9093375 |
| Auxiliar de departamento fiscal | 02 | 6 meses | R$ 1.800,00 | 9017389 |
| Auxiliar de jardinagem | 01 | Não exige | R$ 1.800,00 | 9213525 |
| Auxiliar de produção | 04 | Não exige | R$ 1.818,67 | 9074400 |
| Auxiliar de produção — masculino | 10 | Não exige | R$ 1.776,33 | 9210420 |
| Auxiliar operacional | 02 | 6 meses | R$ 1.739,21 | 9213590 |
| Balconista | 06 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Bombeiro hidráulico | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.299,00 | 9210619 |
| Carpinteiro | 10 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.555,24 | 9205872 |
| Carpinteiro — Santa Bárbara | 04 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.299,00 | 9210608 |
| Confeiteira | 01 | 6 meses | R$ 2.250,00 | 9208896 |
| Consultor de vendas | 01 | Não exige | R$ 1.739,21 + comissão | 9210546 |
| Cozinheira/salgadeira | 01 | 6 meses | R$ 1.995,00 | 9208890 |
| Cuidador de idosos | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.700,00 | 9208944 |
| Doméstica | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 | 9206115 |
| Eletricista especializado | 05 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.909,08 + 30% | 9213439 |
| Eletricista montador | 10 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.487,11 + 30% | 9213507 |
| Embalador | 04 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9185048 |
| Fiscal de loja | 02 | 6 meses | R$ 1.983,00 | 9071853 |
| Instalador reparador de linhas de telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% | 8989756 |
| Limpador a seco | 01 | Não exige | R$ 2.000,00 | 9141306 |
| Montador de móveis | 05 | 6 meses | R$ 2.735,35 | 9208811 |
| Oficial polivalente | 30 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.900,00 + benefícios | 9076643 |
| Operador de caixa | 10 | Não exige | R$ 1.737,00 | 9198837 |
| Operador de caixa | 03 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Pedreiro — Santa Bárbara | 05 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.299,00 | 9210662 |
| Pedreiro | 12 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.555,24 | 9205892 |
| Repositor | 02 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9197002 |
| Servente de obras | 10 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.691,80 | 9205941 |
| Servente de obras — Santa Bárbara | 08 | Não exige | R$ 1.621,00 | 9210600 |









