Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.996 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14/04). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.
As dezenas sorteadas foram: 07 – 09 – 27 – 38 – 49 – 52.
Na faixa de premiação, 78 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 25.112,52. Já outras 4.220 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 765,10 cada.
As apostas para o próximo concurso podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, incluindo site e aplicativo. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
| Cidade | Faixa de acertos | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SALVADOR/BA | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CRATO/CE | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BRASILIA/DF | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BRASILIA/DF | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BRASILIA/DF | 5 acertos | Simples | 1 | R$50.225,04 |
| CAMPINORTE/GO | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| TRINDADE/GO | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO LUIS/MA | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| ARACITABA/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 acertos | Bolão | 8 | R$25.112,48 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CARANGOLA/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CASSIA/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| JUIZ DE FORA/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| UBERLANDIA/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| VARGINHA/MG | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BARRA DO GARCAS/MT | 5 acertos | Bolão | 8 | R$25.112,48 |
| BELEM/PA | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CAJUEIRO DA PRAIA/PI | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CURITIBA/PR | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CURITIBA/PR | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| ROLANDIA/PR | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| NITEROI/RJ | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| NOVA IGUACU/RJ | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BALNEARIO PINHAL/RS | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CACHOEIRINHA/RS | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| NOVO HAMBURGO/RS | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| PELOTAS/RS | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| PORTO ALEGRE/RS | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| PORTO ALEGRE/RS | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CRICIUMA/SC | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| MARAVILHA/SC | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| RIO NEGRINHO/SC | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| AMPARO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| ARACATUBA/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| ARARAQUARA/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| ARARAS/SP | 5 acertos | Bolão | 3 | R$25.112,52 |
| ASSIS/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$50.225,04 |
| BARUERI/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| BERTIOGA/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CAMPINAS/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| CAMPINAS/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$50.225,04 |
| CUBATAO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| OSASCO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$50.225,04 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$75.337,56 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PAULO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO PEDRO DO TURVO/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SAO VICENTE/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| SOROCABA/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| VALINHOS/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| VALINHOS/SP | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| PEDRO AFONSO/TO | 5 acertos | Simples | 1 | R$25.112,52 |
| PORTO NACIONAL/TO | 5 acertos | Bolão | 50 | R$175.787,50 |



