O concurso 2977 da Mega-Sena foi realizado nesta quinta-feira (24/02), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumule para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 08 – 19 – 27 – 32 – 38 – 52.
Na faixa da Quina, 118 apostas acertaram cinco números, cada uma levando R$ 33.510,78. Já na Quadra, 7.699 apostas acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 846,60 cada.
O próximo sorteio será realizado no sábado (28/02/2026), com prêmio estimado em R$ 145 milhões. Os interessados devem registrar suas apostas para concorrer ao valor acumulado.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| ARAPIRACA/AL | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CRUZ DAS ALMAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 7 | Bolão | 36 | R$67.021,56 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SALVADOR/BA | 7 | Bolão | 15 | R$67.021,50 |
| FORTALEZA/CE | 7 | Bolão | 10 | R$67.021,50 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| BRASILIA/DF | 10 | Bolão | 26 | R$167.553,88 |
| SAO MATEUS/ES | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| BOM JESUS DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| BURITI DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| INHUMAS/GO | 7 | Simples | 1 | R$67.021,56 |
| LUZIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| ARAGUARI/MG | 8 | Simples | 1 | R$100.532,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | 8 | Bolão | 38 | R$100.532,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| IPATINGA/MG | 10 | Bolão | 17 | R$167.553,87 |
| ITAUNA/MG | 7 | Simples | 1 | R$67.021,56 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| NOVA LIMA/MG | 7 | Simples | 1 | R$67.021,56 |
| TEOFILO OTONI/MG | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| TRES LAGOAS/MS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CACERES/MT | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| PARAUAPEBAS/PA | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CATOLE DO ROCHA/PB | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| JOAO PESSOA/PB | 11 | Bolão | 37 | R$201.064,66 |
| PETROLINA/PE | 6 | Bolão | 8 | R$33.510,72 |
| SALGUEIRO/PE | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CURITIBA/PR | 11 | Bolão | 100 | R$201.064,00 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| LONDRINA/PR | 8 | Bolão | 15 | R$100.532,25 |
| PARANAVAI/PR | 7 | Simples | 1 | R$67.021,56 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | 7 | Simples | 1 | R$67.021,56 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| ITATIAIA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| RESENDE/RJ | 9 | Simples | 1 | R$134.043,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$67.021,56 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| PIMENTA BUENO/RO | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| BENTO GONCALVES/RS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| PALMITINHO/RS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| PORTO UNIAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| BIRIGUI/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| MOGI MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| RIO CLARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| SAO VICENTE/SP | 7 | Bolão | 10 | R$67.021,50 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |
| TANABI/SP | 6 | Bolão | 7 | R$33.510,75 |
| VINHEDO/SP | 6 | Simples | 1 | R$33.510,78 |



