O concurso 2975 da Mega-Sena, realizado neste sábado (21/02), no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. O sorteio foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Sem apostas que acertassem as seis dezenas, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 116 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (24).
As dezenas sorteadas foram: 07, 10, 17, 35, 44 e 46.
Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras faixas registraram ganhadores. Na quina (cinco acertos), 106 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 36.398,76. Já na quadra (quatro acertos), 7.501 apostas receberam R$ 847,85 cada.
Com o valor acumulado em uma das principais loterias do país, a expectativa é de aumento no número de apostas nos próximos dias.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MANAUS/AM | 6 | Bolão | 6 | R$36.398,76 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SALVADOR/BA | 7 | Bolão | 21 | R$72.797,34 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BRASILIA/DF | 8 | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| CIDADE OCIDENTAL/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PACO DO LUMIAR/MA | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | 8 | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| ITAPAGIPE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | 9 | Simples | 1 | R$145.595,04 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MARITUBA/PA | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Bolão | 8 | R$36.398,72 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PAULISTA/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TERESINA/PI | 7 | Simples | 1 | R$72.797,52 |
| FLORESTA/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| LONDRINA/PR | 8 | Bolão | 10 | R$109.196,20 |
| PATO BRANCO/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS/PR | 8 | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO BONITO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BARCELONA/RN | 6 | Bolão | 8 | R$36.398,72 |
| MOSSORO/RN | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| NATAL/RN | 8 | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| AGUAS MORNAS/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 8 | Bolão | 100 | R$109.196,00 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PALHOCA/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PALMA SOLA/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| AGUDOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BAURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| IRACEMAPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| JACAREI/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MOGI MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO CARLOS/SP | 7 | Simples | 1 | R$72.797,52 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TATUI/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| UBATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| VOTORANTIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PALMAS/TO | 9 | Bolão | 69 | R$145.594,83 |



