Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (02/12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.![]()
![]()
Os números sorteados foram: 04 – 13 – 17 – 21 – 49 – 54
- 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada
- 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada
Por uma dezena, uma aposta simples de São Gonçalo do Rio Abaixo, não levou o prêmio principal. A aposta foi realizada na Favorita Loterias.

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| BARRA DE SAO MIGUEL/AL | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| MACEIO/AL | 7 | Simples | 1 | R$44.970,18 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| ECOPORANGA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| NOVA LIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| VARZEA DA PALMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| SETE QUEDAS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| SORRISO/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| TANGARA DA SERRA/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| ANANINDEUA/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| AVELINO LOPES/PI | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| ALTONIA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| JARDIM DO SERIDO/RN | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| ALEGRETE/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| ALEGRETE/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Bolão | 6 | R$22.485,06 |
| JAQUIRANA/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| TEUTONIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| JOINVILLE/SC | 7 | Bolão | 11 | R$44.970,09 |
| POMERODE/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| ARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| CUBATAO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| PILAR DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Bolão | 5 | R$22.485,05 |
| PRESIDENTE VENCESLAU/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| SANTO ANASTACIO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.485,09 |



