Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (04/09). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.![]()
![]()
Os números sorteados foram: 03 – 04 – 11 – 15 – 28 – 29
- 80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada
- 4.834 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 613,82 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (06), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| CAAPIRANGA/AM | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| IPIRA/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| TURURU/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 45 | R$45.002,70 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$45.003,10 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| FORMOSA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| POCAO DE PEDRAS/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| IPATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| NOVA SERRANA/MG | 7 | Simples | 1 | R$45.003,10 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIO PARANAIBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SANTA LUZIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SIMONESIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| PONTA PORA/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SETE QUEDAS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| CASTANHEIRA/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| XEXEU/PE | 6 | Bolão | 4 | R$22.501,52 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| ARARUNA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| UMUARAMA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| ITABORAI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| IRAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| ITAPEMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| OTACILIO COSTA/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| ITAPEVI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| PIRASSUNUNGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Bolão | 3 | R$22.501,53 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SANTOS/SP | 7 | Simples | 1 | R$45.003,10 |
| SAO CARLOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| TAQUARITINGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |
| VALINHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.501,55 |


