Concurso 2873 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (07/06), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e divulgado pela Caixa Econômica Federal. O sorteio não teve vencedores na faixa principal.
Números sorteados
04 – 05 – 17 – 27 – 52 – 56
Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (10), está estimado em R$ 61.000.000,00. Aproveite a oportunidade e faça sua aposta para concorrer.
Prêmios do concurso 2873
Sena (6 acertos): Não houve ganhadores
Quina (5 acertos): 95 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 44.356,88.
Quadra (4 acertos): 8.838 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 681,13.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| XAPURI/AC | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| JAGUARE/ES | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CRISTALINA/GO | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CRISTALINA/GO | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CODO/MA | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO/MA | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Bolão | 3 | R$44.356,86 |
| ABRE CAMPO/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| RIO ACIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| TRES PONTAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CORUMBA/MS | 7 | Bolão | 6 | R$88.713,72 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| OLINDA/PE | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CAMPO MOURAO/PR | 7 | Simples | 1 | R$88.713,76 |
| CAPANEMA/PR | 6 | Bolão | 4 | R$44.356,88 |
| CAPANEMA/PR | 6 | Bolão | 4 | R$44.356,88 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CURITIBA/PR | 8 | Bolão | 2 | R$133.070,64 |
| LONDRINA/PR | 7 | Simples | 1 | R$88.713,76 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| MEDIANEIRA/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| PONTA GROSSA/PR | 7 | Bolão | 17 | R$88.713,65 |
| SANTO INACIO/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SARANDI/PR | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Bolão | 37 | R$133.070,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CACOAL/RO | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| ALVORADA/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CANOAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| ESTRELA/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| GRAVATAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| IVOTI/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| VERANOPOLIS/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| VERANOPOLIS/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| VERANOPOLIS/RS | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| ARACATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| CARAGUATATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| COTIA/SP | 6 | Bolão | 2 | R$44.356,88 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| GUARULHOS/SP | 7 | Simples | 1 | R$88.713,76 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| MOGI MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| OURINHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SANTOS/SP | 7 | Bolão | 16 | R$88.713,76 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$88.713,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$88.713,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$44.356,88 |



