O sorteio do concurso 2.832 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (22), em São Paulo (SP). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 130 milhões.
Veja os números sorteados: 02 – 12 – 18 – 21 – 24 – 37.
- 5 acertos – 238 apostas ganhadoras: R$ 32.322,01
- 4 acertos – 14.573 apostas ganhadoras: R$ 751,76
Por uma dezena, aposta simples de Santa Maria de Itabira, com sete dezenas, não levou o prêmio de R$ 120 milhões. A aposta foi realizada por canal eletrônico.
| SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$64.444,02 |
O próximo sorteio da Mega será na próxima terça-feira (25/02).
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| SENADOR GUIOMARD/AC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| MANAUS/AM | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| MACAPA/AP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ALAGOINHAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMACARI/BA | 9 | Simples | 1 | R$128.888,04 |
| ITAMARAJU/BA | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SALVADOR/BA | 6 | Bolão | 5 | R$32.222,00 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CASCAVEL/CE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| NOVO ORIENTE/CE | 6 | Bolão | 7 | R$32.221,98 |
| SOBRAL/CE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BRASILIA/DF | 10 | Bolão | 26 | R$161.110,04 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| VITORIA/ES | 8 | Bolão | 58 | R$96.665,70 |
| ALVORADA DO NORTE/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CALDAS NOVAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CRISTALINA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| FORMOSA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| GOIANIA/GO | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| GOIANIA/GO | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO VERDE/GO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ARAGUARI/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ARAXA/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BARBACENA/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 20 | R$64.444,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 35 | R$64.443,75 |
| CARMO DO CAJURU/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CONSELHEIRO PENA/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CONTAGEM/MG | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| IBIRITE/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| LEOPOLDINA/MG | 6 | Bolão | 8 | R$32.222,00 |
| MACHADO/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| MATEUS LEME/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SACRAMENTO/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| TEOFILO OTONI/MG | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| TEOFILO OTONI/MG | 8 | Bolão | 10 | R$96.666,00 |
| BANDEIRANTES/MS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| NOVA MUTUM/MT | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SINOP/MT | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SINOP/MT | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SORRISO/MT | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAPANEMA/PA | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CONDADO/PB | 7 | Bolão | 10 | R$64.444,00 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CARUARU/PE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CARUARU/PE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| LIMOEIRO/PE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CASTRO/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CURITIBA/PR | 6 | Bolão | 7 | R$32.221,98 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| GUARAPUAVA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| MALLET/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PATO BRANCO/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PONTA GROSSA/PR | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BARRA MANSA/RJ | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| NITEROI/RJ | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| JANDUIS/RN | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| NATAL/RN | 8 | Simples | 1 | R$96.666,03 |
| ARIQUEMES/RO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SERINGUEIRAS/RO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMPO BOM/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CANOAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAPAO DA CANOA/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ESTEIO/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| IBIRAIARAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| TAPEJARA/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| TUPARENDI/RS | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| IMBITUBA/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| IPUACU/SC | 8 | Bolão | 100 | R$96.666,00 |
| ITAJAI/SC | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ITUPORANGA/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| MAFRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| SAO JOSE/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| URUBICI/SC | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| BERTIOGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| CAMPINAS/SP | 10 | Bolão | 23 | R$161.109,94 |
| CAMPINAS/SP | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| CARAPICUIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| DESCALVADO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ITU/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| JABOTICABAL/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| ORLANDIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PARIQUERA-ACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PENAPOLIS/SP | 6 | Bolão | 8 | R$32.222,00 |
| PERUIBE/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PIRACICABA/SP | 9 | Bolão | 4 | R$128.888,04 |
| POA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| PRAIA GRANDE/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 8 | Bolão | 22 | R$96.666,02 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 14 | R$64.443,96 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 6 | R$32.221,98 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 10 | Simples | 1 | R$161.110,05 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$96.666,03 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Simples | 1 | R$128.888,04 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$96.666,03 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$64.444,02 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| SERRANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| TAMBAU/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| TATUI/SP | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |
| FILADELFIA/TO | 6 | Simples | 1 | R$32.222,01 |



