O concurso 2.827 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (11/02), não teve nenhum acertador das seis dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 53 milhões para o próximo sorteio.![]()
![]()
Os números sorteados foram: 01 – 11 – 13 – 27 – 45 – 59
Esta é a sétima vez seguida que o prêmio principal da Mega-Sena não tem vencedor.
A quina teve 116 apostas vencedoras, que irão receber R$ 29.262,50 cada. Outras 7.322 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 662,27.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| BARREIRAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SALVADOR/BA | 7 | Simples | 1 | R$58.525,00 |
| CAUCAIA/CE | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CATALAO/GO | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| ARAGUARI/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| ARAGUARI/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BOM DESPACHO/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CAPIM BRANCO/MG | 8 | Simples | 1 | R$87.787,50 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| FORMIGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| IBIRITE/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| IPATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| ITURAMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| JOAIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| TEOFILO OTONI/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| VARGINHA/MG | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| LADARIO/MS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SINOP/MT | 9 | Bolão | 19 | R$117.049,88 |
| BELEM/PA | 6 | Bolão | 7 | R$29.262,45 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CASTANHAL/PA | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PAULISTA/PE | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CARACOL/PI | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$58.525,00 |
| FAROL/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | 9 | Simples | 1 | R$117.050,00 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PARANAVAI/PR | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | Simples | 1 | R$146.312,50 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BENTO GONCALVES/RS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CANDIDO GODOI/RS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| IJUI/RS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CAPIVARI DE BAIXO/SC | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| IRANI/SC | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO JOAO DO ITAPERIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| TURVO/SC | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| ESTANCIA/SE | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BAURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| BOITUVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| ELIAS FAUSTO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| ILHABELA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| MATAO/SP | 7 | Simples | 1 | R$58.525,00 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| OSVALDO CRUZ/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PARANAPANEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SALTO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$29.262,50 |



