Uma aposta de Cuiabá (MT) acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena e ganhou R$201.963.763,26. O sorteio do concurso 2795 foi realizado na noite deste sábado, 09 de novembro.
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$201.963.763,26 |
A quina teve 242 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 49.426,51. Já a quadra registrou 19.146 ganhadores, com prêmio de R$ 892,48 para cada. O concurso 2795 teve as seguintes dezenas sortedas: 13 – 16 – 55 – 43 – 46 – 33.
O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 12 de novembro, a partir das 20h.
Sorteios, valor e como apostar
A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e aos sábados.
Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| CAPELA/AL | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PARICONHA/AL | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| IPIXUNA/AM | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| LARANJAL DO JARI/AP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAETITE/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMACARI/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CANAPOLIS/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ILHEUS/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| JAGUAQUARA/BA | 8 | Bolão | 20 | R$148.279,40 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 14 | Bolão | 58 | R$444.838,54 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NAZARE/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PORTO SEGURO/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| FORTALEZA/CE | 10 | Bolão | 16 | R$247.132,48 |
| VARZEA ALEGRE/CE | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 14 | R$98.853,02 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| BRASILIA/DF | 11 | Simples | 1 | R$296.559,06 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 50 | R$98.853,00 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CARIACICA/ES | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NOVA VENECIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ANAPOLIS/GO | 10 | Bolão | 25 | R$247.132,50 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CACHOEIRA DOURADA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GOIANIA/GO | 9 | Bolão | 90 | R$197.705,70 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ITAPIRAPUA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ITAPURANGA/GO | 9 | Simples | 1 | R$197.706,04 |
| ITUMBIARA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| QUIRINOPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMPO AZUL/MG | 6 | Bolão | 8 | R$49.426,48 |
| CONFINS/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ERVALIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GUANHAES/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ITAUNA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NOVA LIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NOVA SERRANA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PARA DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 7 | Bolão | 15 | R$98.853,00 |
| POUSO ALEGRE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| TAIOBEIRAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| TOMBOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Bolão | 10 | R$494.265,10 |
| CAMPO GRANDE/MS | 8 | Bolão | 5 | R$148.279,50 |
| NAVIRAI/MS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NAVIRAI/MS | 6 | Bolão | 3 | R$49.426,50 |
| NOVA ANDRADINA/MS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO BRILHANTE/MS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| DIAMANTINO/MT | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| JUINA/MT | 7 | Bolão | 14 | R$98.853,02 |
| VARZEA GRANDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO JOSE DE PIRANHAS/PB | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMPO MOURAO/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CHOPINZINHO/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ICARAIMA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| LAPA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| LONDRINA/PR | 7 | Bolão | 30 | R$98.853,00 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PARANAGUA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PARANAVAI/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PONTAL DO PARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NITEROI/RJ | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| PARATY/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO GONCALO/RJ | 8 | Simples | 1 | R$148.279,53 |
| TERESOPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BOM JESUS/RN | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MOSSORO/RN | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NATAL/RN | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| CRUZ ALTA/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GARIBALDI/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SANTIAGO/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO LEOPOLDO/RS | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 9 | Simples | 1 | R$197.706,04 |
| BLUMENAU/SC | 8 | Simples | 1 | R$148.279,53 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 8 | Bolão | 15 | R$148.279,50 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| NAVEGANTES/SC | 7 | Simples | 1 | R$98.853,02 |
| TROMBUDO CENTRAL/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| VIDEIRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAPELA/SE | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ASSIS/SP | 6 | Bolão | 8 | R$49.426,48 |
| BARRA BONITA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| BARRETOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | 7 | Bolão | 20 | R$98.853,00 |
| CARAPICUIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| FRANCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ITAPETININGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MACATUBA/SP | 7 | Bolão | 14 | R$98.853,02 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| MOGI MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| PALMEIRA D’OESTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 7 | Bolão | 10 | R$98.853,00 |
| SANTA GERTRUDES/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Bolão | 50 | R$197.706,00 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$148.279,53 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| SUZANO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 7 | Bolão | 12 | R$98.853,00 |
| VINHEDO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |
| ARAGUAINA/TO | 6 | Simples | 1 | R$49.426,51 |



