Nenhum apostador aceitou as seis dezenas do concurso 2.793, que foram sorteadas na noite desta terça-feira (05/11) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 140 milhões.![]()
![]()
Este foi o décimo sorteio consecutivo sem ganhadores do prêmio principal.
Os números sorteados hoje foram: 07 – 09 – 25 – 37 – 57 – 59.
A quina teve 222 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 36.233,07. Já a quadra registrou 14.183 ganhadores, com prêmio de R$ 810,19 para cada.
O concurso 2.794 será realizado na quinta-feira (07). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MATA GRANDE/AL | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ITAPETINGA/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 8 | Simples | 1 | R$108.699,21 |
| PORTO SEGURO/BA | 6 | Bolão | 2 | R$36.233,06 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SANTA CRUZ CABRALIA/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SANTA CRUZ CABRALIA/BA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| UTINGA/BA | 10 | Bolão | 35 | R$181.165,25 |
| CANINDE/CE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| IPU/CE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 2 | R$36.233,06 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| JOAO NEIVA/ES | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| MONTANHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| VILA VELHA/ES | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| VILA VELHA/ES | 8 | Bolão | 6 | R$108.699,18 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BOM JESUS DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CARMO DO RIO VERDE/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GOIANESIA/GO | 8 | Bolão | 20 | R$108.699,20 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GOIANIA/GO | 8 | Bolão | 10 | R$108.699,20 |
| PIRES DO RIO/GO | 6 | Bolão | 5 | R$36.233,05 |
| PORANGATU/GO | 8 | Simples | 1 | R$108.699,21 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| TIMON/MA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ARACUAI/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 10 | R$72.466,10 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Bolão | 6 | R$36.233,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CATAGUASES/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CONCEICAO DOS OUROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CORDISBURGO/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| IPATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ITACARAMBI/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| JENIPAPO DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| NEPOMUCENO/MG | 7 | Bolão | 5 | R$72.466,10 |
| PARAISOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| PASSOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| POUSO ALEGRE/MG | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| NOVA ANDRADINA/MS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BARRA DO GARCAS/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| NOVA MUTUM/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SINOP/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SORRISO/MT | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| URUARA/PA | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BELEM/PB | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| POMBAL/PB | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BREJAO/PE | 6 | Bolão | 6 | R$36.233,04 |
| CAMARAGIBE/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| PALMARES/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPO MAIOR/PI | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| FENIX/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| IVAIPORA/PR | 8 | Bolão | 27 | R$108.699,03 |
| IVATE/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| MEDIANEIRA/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SANTA MARIA DO OESTE/PR | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 9 | Simples | 1 | R$144.932,28 |
| NILOPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Simples | 1 | R$108.699,21 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BOA VISTA/RR | 10 | Simples | 1 | R$181.165,35 |
| ESTEIO/RS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | 6 | Bolão | 6 | R$36.233,04 |
| TAQUARA/RS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| TRES CACHOEIRAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BOMBINHAS/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CRICIUMA/SC | 7 | Bolão | 14 | R$72.466,10 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ILHOTA/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ITUPORANGA/SC | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ARARAQUARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BATATAIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BIRIGUI/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BIRITIBA-MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| BOTUCATU/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| CUBATAO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| DIADEMA/SP | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| FRANCA/SP | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| GUARUJA/SP | 6 | Bolão | 6 | R$36.233,04 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| HORTOLANDIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| INDAIATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| ITU/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| JAU/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| JUQUITIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| LUCELIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| MARILIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| OSASCO/SP | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO CARLOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Simples | 1 | R$144.932,28 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO PAULO/SP | 10 | Bolão | 10 | R$181.165,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 7 | R$36.233,05 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$72.466,14 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO PAULO/SP | 18 | Simples | 1 | R$471.029,91 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 32 | R$108.699,20 |
| SUMARE/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |
| PORTO NACIONAL/TO | 6 | Simples | 1 | R$36.233,07 |



