O concurso 2.789 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24), não teve nenhum acertador das seis dezenas.
Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio, no sábado (26).
As dezenas sorteadas foram: 03 – 17 – 18 – 19 – 20 – 55
A quina teve 137 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 25.356,30. Já a quadra registrou 6.634 ganhadores, com prêmio de R$ 748,05 para cada.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet, no site da Caixa. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| IACU/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| MATA DE SAO JOAO/BA | 10 | Bolão | 27 | R$126.781,47 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SITIO DO MATO/BA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| FORTALEZA/CE | 7 | Simples | 1 | R$50.712,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 6 | R$25.356,30 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| ECOPORANGA/ES | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| LINHARES/ES | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| VITORIA/ES | 7 | Bolão | 13 | R$50.712,48 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| TRINDADE/GO | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| URUANA/GO | 7 | Simples | 1 | R$50.712,60 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BARBACENA/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BICAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JAPONVAR/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JOAO PINHEIRO/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| TIRADENTES/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PARANAIBA/MS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| TRES LAGOAS/MS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CANAA DOS CARAJAS/PA | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JOAO PESSOA/PB | 7 | Simples | 1 | R$50.712,60 |
| OLINDA/PE | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| TRINDADE/PE | 8 | Bolão | 15 | R$76.068,90 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$50.712,60 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PATO BRANCO/PR | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PONTA GROSSA/PR | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CASIMIRO DE ABREU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Bolão | 6 | R$50.712,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Bolão | 4 | R$50.712,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$50.712,60 |
| SEROPEDICA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| NATAL/RN | 6 | Bolão | 6 | R$25.356,30 |
| PARNAMIRIM/RN | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PORTO VELHO/RO | 7 | Simples | 1 | R$50.712,60 |
| JAGUARI/RS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SOLEDADE/RS | 8 | Simples | 1 | R$76.068,90 |
| VIAMAO/RS | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| AGUAS MORNAS/SC | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| IPIRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| AMPARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| ANDRADINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| ARARAQUARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BARRETOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| IGARATA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| IGUAPE/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JACAREI/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JOANOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| JOANOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| MARILIA/SP | 6 | Bolão | 6 | R$25.356,30 |
| MIRASSOL/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| ORINDIUVA/SP | 6 | Bolão | 3 | R$25.356,30 |
| PILAR DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SANTOS/SP | 8 | Simples | 1 | R$76.068,90 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$76.068,90 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 10 | R$50.712,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| SAO VICENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| UBATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$25.356,30 |



