Nesta sexta-feira, 16 de agosto, primeiro dia de Campanha Eleitoral, O Itabira Online publicou a lista de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de Itabira nas Eleições de 2024.
As listas inclui o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer), conforme os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
A lista poderá ser atualizada até o dia da votação, 6 de outubro, se houver alterações nas listas divulgadas pelo TSE. A situação de cada candidato (concorrendo ou inapto) também pode ser atualizada.
Prefeito

Vice-prefeito

Vereador
Se comparado à eleição municipal anterior, o número de candidatos a vereador em Itabira diminuiu. Em 2020, foram 274 candidaturas. Quatro anos depois, o número de candidatos ao Legislativo Itabirano diminuiu para 220, mas a competição continuará sendo bastante acirrada para ocupar as 17 cadeiras na Câmara Municipal.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AILTON JERÔNIO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ALESSANDRA SILVA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ALESSANDRO MACARRÃO | PL | 22193 | Concorrendo |
| ALEXANDRE TÁRCIA | MOBILIZA | 33690 | Concorrendo |
| ALINE REGINA | REDE | 18777 | Concorrendo |
| ALLAIM | PSDB | 45600 | Concorrendo |
| AMILSON NUNES | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| ANA CAROLINA | REDE | 18555 | Concorrendo |
| ANA GABRIELA | PSOL | 50234 | Concorrendo |
| ANA LUIZA | PL | 22022 | Concorrendo |
| ANA PAULA FRIAS | PRD | 25045 | Concorrendo |
| ÂNGELA MOTA | MDB | 15700 | Concorrendo |
| ANNE REIS | PL | 22001 | Concorrendo |
| ANSELMO VIEIRA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ANTÔNIA SOARES | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ARLEM GORDINHO | PRTB | 28618 | Concorrendo |
| ARLEY CHAVES | MOBILIZA | 33258 | Concorrendo |
| BAIANO DESPACHANTE | MDB | 15888 | Concorrendo |
| BERNARDO ROSA | PSB | 40300 | Concorrendo |
| BRANCO DA CRIART | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| BRUNO GOMES | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CAMILA DA SAÚDE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| CARLIN SACOLÃO FILHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CARLINHOS MOTORISTA | SOLIDARIEDADE | 77147 | Concorrendo |
| CARLOS HENRIQUE | PDT | 12100 | Concorrendo |
| CAROL COSTA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| CELINHA DO BARREIRO | MDB | 15666 | Concorrendo |
| CHICO HELENO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| CIBELE MACHADO | PSD | 55479 | Concorrendo |
| CIDA NUTRI | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| CLAUDIA DA CRECHE | SOLIDARIEDADE | 77551 | Concorrendo |
| CLAUDILENE CLO | MOBILIZA | 33574 | Concorrendo |
| CLAUDINHO DO JUCA ROSA | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| CLÉSIO ROBERTO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CLEZIO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| CRISPIM | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| DAVI DO TKD | PSDB | 45024 | Concorrendo |
| DECINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| DEISE LOCUTORA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DENISE DO PESQUE PAGUE | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| DICO DA RECICLAGEM | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| DIDI DO CALDO DE CANA | PL | 22300 | Concorrendo |
| DIMILSINHO | PDT | 12900 | Concorrendo |
| DIVINO DO PICOLÉ | AVANTE | 70231 | Concorrendo |
| DODÔ | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| DRA DANUZIA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| DUÍLIO | PSOL | 50619 | Concorrendo |
| DULCE CITI | PDT | 12040 | Concorrendo |
| É O PI | PSB | 40100 | Concorrendo |
| EDAIR SANTOS | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| EDESIO FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| EDINHO VENDEDOR | REDE | 18013 | Concorrendo |
| EDIVÂNIA DO RIBEIRÃO SÃO JOSÉ | SOLIDARIEDADE | 77145 | Concorrendo |
| ELCIO BRANDÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ELIANE LEILA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ELIAS LIMA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ELIZA DA DISMACON | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| EMERSON CLAUDINHO | PL | 22622 | Concorrendo |
| ENILDO LAGE | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ERROL FLYNN | PT | 13130 | Concorrendo |
| EUCLIDES NETO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| EUNICE FELIX | PDT | 12012 | Concorrendo |
| EVA GONZAGA | PT | 13013 | Concorrendo |
| FABIO JUNIO DA APAE | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| FELIPE THALES | PRD | 25123 | Concorrendo |
| FELIPINHO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| FERNANDO MUNIZ | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| FERNANDO NERFA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| FERNANDO TETECO | PRD | 25180 | Concorrendo |
| FLAVIO DO K NOVE | CIDADANIA | 23200 | Concorrendo |
| FRANK SOLICO | PRTB | 28233 | Concorrendo |
| GABRIEL QUINTÃO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| GERA ELETRICIDADE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| GERALDO TORRINHA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| GERRI | PSDB | 45244 | Concorrendo |
| GIOVANNI PASCOAL | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| GREICIANO “GUEGUÊ” | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| GSIMONE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| GUAYAMUM CAPOEIRA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| GUIGUI DO GABIROBA | PDT | 12400 | Concorrendo |
| HELIMAR BELTRAME | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| HELVECIO DA COBAL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| HELVECIO DA MERCEARIA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| HERALDO ORIGINAL | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ILTON MAGALHÃES | PSD | 55456 | Concorrendo |
| INHAME | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| IRAN DOIS MIL | PSD | 55300 | Concorrendo |
| IVAN LOPES | PL | 22330 | Concorrendo |
| IVAN WAGNER TICA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| JARLENE GODOI | PL | 22321 | Concorrendo |
| JENIFER | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| JESSICA LAVAJATO | MOBILIZA | 33210 | Concorrendo |
| JOANA D’ARC DA ASSEMBLEIA | PL | 22190 | Concorrendo |
| JOÃO DO CARRETO | REDE | 18180 | Concorrendo |
| JORDANA DO ÁGUA FRESCA | REDE | 18900 | Concorrendo |
| JORDANA MADEIRA | PDT | 12700 | Concorrendo |
| JORGE CHIBANCA | PSD | 55600 | Concorrendo |
| JOSÉ ALVES | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| JOSÉ COSMO | AVANTE | 70378 | Concorrendo |
| JOSIAS | CIDADANIA | 23900 | Concorrendo |
| JU DA COBAL | PSD | 55234 | Concorrendo |
| JUBER MADEIRA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| JUJU DA PRAIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JÚLIO CONTADOR | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JÚLIO DO COMBÉM | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| JUSSARA DO ITABIRA ITABIRA | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| KEITY ALINE | PSD | 55349 | Concorrendo |
| LACY | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LADO DE DONA DUDU | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| LAU LOPES | PRTB | 28189 | Concorrendo |
| LAURA SOUZA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| LEANDRO PASCOAL MÃOS NA MASSA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| LECÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LENINHA DO BETHANIA | MDB | 15022 | Concorrendo |
| LEO FONTES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| LEO NUNES | PDT | 12525 | Concorrendo |
| LEONARDO ALMEIDA | PL | 22244 | Concorrendo |
| LIA ANDRADE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| LICO DO CARMO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| LIDIANE ANDRADE | PSB | 40040 | Concorrendo |
| LIKA MARROCOS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| LOLÓ DA NATAÇÃO | REDE | 18789 | Concorrendo |
| LUCIANA ASSIS | PRTB | 28128 | Concorrendo |
| LUCIANA OLIVEIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LUCIANO CADEIRANTE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| LUCIANO SOBRINHO | MDB | 15100 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS DE IPOEMA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LUIZ KISUCO | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| LUIZ LEÃO | PRTB | 28151 | Concorrendo |
| MACEDO INEZ | REDE | 18333 | Concorrendo |
| MACKSUEL BARBOSA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MARA LUCIA | PL | 22007 | Concorrendo |
| MARCEL DO GABIROBA | PL | 22030 | Concorrendo |
| MARCELINO GUEDES | PSB | 40130 | Concorrendo |
| MARCELO DESPACHANTE DE ARMAS | MDB | 15400 | Concorrendo |
| MARCELO ELETRICISTA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| MARCIA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MARCIA FORTUNATO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARCINHO CHURRASQUEIRO | PRD | 25900 | Concorrendo |
| MARCINHO DO SALAO | PSB | 40200 | Concorrendo |
| MÁRCIO DO PROJETO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCOS HALLEY | PRD | 25456 | Concorrendo |
| MARIA ALICE DO CONSELHO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MARIA DE LOURDES | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| MARINEY ALCÂNTARA | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
| MARIZA FRADE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| MAURO LUCIO DA PEDREIRA | PRD | 25666 | Concorrendo |
| MAURO OBAMA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| MEIRY PINTO COELHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| NADIA TIA ELIANA | PRD | 25135 | Concorrendo |
| NATAL ANTENAS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| NEUSA BASTOS | PL | 22051 | Concorrendo |
| NILDETE GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| PASTOR ALEXANDRE | PSB | 40375 | Concorrendo |
| PASTOR IZAEL | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| PASTOR SILVANIO MACHADO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PATRICIA BEATO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| PATRICIA CARLA | AVANTE | 70214 | Concorrendo |
| PAULA DE ZÉ BENTO | REDE | 18022 | Concorrendo |
| PAULINHO DO TAXI | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| PAULO ROCHA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| PRESBITERO SIMONIL | PL | 22000 | Concorrendo |
| PRISCILA DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| PROF JÚLIO MENGUELES | REDE | 18100 | Concorrendo |
| PROFESSOR FELIPE | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PROFESSOR VANDERCI | REDE | 18000 | Concorrendo |
| RAFAEL JACARÉ | PSD | 55700 | Concorrendo |
| REINALDO LACERDA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| RICARDO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RICARDO FREITAS | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DA AUTO ESCOLA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ROBERTINHO TOP MAIS | PL | 22222 | Concorrendo |
| RODRIGO DIGUERÊ | MDB | 15600 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DE IPOEMA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| RONALDO CAPOEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| RONILDO ANDRADE | PDT | 12190 | Concorrendo |
| RONILDO MEDEIROS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ROSE PENA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| SAMIRA COELHO | PRD | 25225 | Concorrendo |
| SAMUEL FERREIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| SAMUEL SAMUCA BRAÇO | MDB | 15142 | Concorrendo |
| SANDER | PSD | 55678 | Concorrendo |
| SANDRA DA SAÚDE | PDT | 12192 | Concorrendo |
| SARA AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
| SARGENTO PESSOA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| SARGENTO VENÂNCIO | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| SELMA DO SANTA MARTA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| SIDNEY DO SALÃO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| SÍLVIO PORTAL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| SIMONE DA FARMÁCIA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SIRLANE SOUZA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| SOLIMAR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| SONINHA DA COBAL | CIDADANIA | 23800 | Concorrendo |
| SUCA DA PEDREIRA | PDT | 12115 | Concorrendo |
| TÃOZINHO LEITE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| THIAGO DUARTE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| TIA JUJUBA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| TIAGUINHO | PDT | 12500 | Concorrendo |
| TICORICO | PRD | 25300 | Concorrendo |
| TIZE DA GABIROBA | PSB | 40229 | Concorrendo |
| TONINHO DA PEDREIRA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| VALDIR MEIRELES | PT | 13123 | Concorrendo |
| VALERIA BARBOSA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| VALTER BICUDO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| VERINHA DA ENFERMAGEM | MDB | 15200 | Concorrendo |
| VILMA DA CASA GRANDE | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| WALDEMIR LU | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| WALISON DOCIM | PDT | 12300 | Concorrendo |
| WANDER CHURRASQUINHO | PL | 22444 | Concorrendo |
| WASHINGTON | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| WEVERTON VETÃO | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
| WILLIAM ASSUMPÇÃO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| WILLIAN SOARES | PSD | 55111 | Concorrendo |
| WILSON | MOBILIZA | 33707 | Concorrendo |
| WILSON BOZÓ | MDB | 15123 | Concorrendo |
| YUYU DA PEDREIRA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ZANA LAGE | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ZÉ ANTÔNIO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| ZÉ PINTO | PDT | 12222 | Concorrendo |



