O Concurso 2.745 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (04/07) no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve três apostas ganhadoras do prêmio principal: uma do Rio de Janeiro (RJ), uma de Garibaldi (RS) e outra de Planalto (RS). Todas fizeram apostas simples em lotéricas físicas e cada ganhador levará um prêmio de R$ 54.262.775,07.
As dezenas sorteadas foram: 02 – 05 – 07 – 11 – 52 – 57.
Apostas ganhadoras com 6 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.262.775,07 |
| GARIBALDI/RS | 6 | Simples | 1 | R$54.262.775,07 |
| PLANALTO/RS | 6 | Simples | 1 | R$54.262.775,07 |
A quina teve 317 bilhetes premiados, e cada um receberá R$ 22.892,78. Os 14.270 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 726,50 cada.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MACAPA/AP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRUMADO/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| EUNAPOLIS/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| IBOTIRAMA/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MAIRI/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SALVADOR/BA | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ITATIRA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PARACURU/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 9 | Bolão | 30 | R$91.571,10 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 18 | R$45.785,52 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ANCHIETA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| LINHARES/ES | 7 | Bolão | 45 | R$45.785,25 |
| NOVA VENECIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CATALAO/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GOIANDIRA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| INHUMAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVO GAMA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVO GAMA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PIRACANJUBA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO VERDE/GO | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| RIO VERDE/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| IMPERATRIZ/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| IMPERATRIZ/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SANTA INES/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ARACUAI/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ARAGUARI/MG | 8 | Simples | 1 | R$68.678,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Bolão | 2 | R$22.892,78 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CORINTO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURVELO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ITABIRITO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ITAUNA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MORADA NOVA DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVA LIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVA LIMA/MG | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| NOVA SERRANA/MG | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| PATROCINIO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PITANGUI/MG | 10 | Bolão | 10 | R$114.463,90 |
| RIO ACIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO JOAO DO MANTENINHA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TEOFILO OTONI/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| AMAMBAI/MS | 6 | Bolão | 6 | R$22.892,76 |
| BATAGUASSU/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Bolão | 5 | R$22.892,75 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVA ANDRADINA/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JUINA/MT | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| NOVA BANDEIRANTES/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVA SANTA HELENA/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PORTO DOS GAUCHOS/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SORRISO/MT | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| VARZEA GRANDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| VARZEA GRANDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELEM/PA | 8 | Bolão | 4 | R$68.678,32 |
| BELEM/PA | 9 | Simples | 1 | R$91.571,12 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SANTAREM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TAILANDIA/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GRAVATA/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| OLINDA/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PALMARES/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| AMPERE/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| APUCARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Bolão | 2 | R$22.892,78 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DOIS VIZINHOS/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FLORESTOPOLIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| IRATI/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PARANAVAI/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PINHAO/PR | 8 | Simples | 1 | R$68.678,34 |
| PORTO VITORIA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| VERA CRUZ DO OESTE/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| WENCESLAU BRAZ/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BARRA MANSA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CABO FRIO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 9 | Bolão | 15 | R$91.571,10 |
| MACAE/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NILOPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NITEROI/RJ | 9 | Simples | 1 | R$91.571,12 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Simples | 1 | R$68.678,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURRAIS NOVOS/RN | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVA MAMORE/RO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BUTIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CACAPAVA DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 8 | Bolão | 18 | R$68.678,28 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GRAMADO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GRAVATAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| NOVO HAMBURGO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SANTIAGO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO LEOPOLDO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SEVERIANO DE ALMEIDA/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TRES DE MAIO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TRIUNFO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| VIAMAO/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAMPOS NOVOS/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CHAPECO/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBANOS/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CURITIBANOS/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ITAJAI/SC | 9 | Bolão | 4 | R$91.571,12 |
| ITAPEMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ITAPEMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JARAGUA DO SUL/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JARAGUA DO SUL/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JOINVILLE/SC | 7 | Bolão | 50 | R$45.785,50 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| POMERODE/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIO DO SUL/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TIMBO/SC | 7 | Bolão | 12 | R$45.785,52 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MALHADOR/SE | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ADOLFO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ARACATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BARRETOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| COSMOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| CRUZEIRO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| FERNANDOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GUARATINGUETA/SP | 6 | Bolão | 8 | R$22.892,72 |
| GUARATINGUETA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JABOTICABAL/SP | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| JAGUARIUNA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| JANDIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MOCOCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PERUIBE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PINDAMONHANGABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PIRASSUNUNGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 8 | Bolão | 38 | R$68.678,16 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SANTO ANDRE/SP | 8 | Simples | 1 | R$68.678,34 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 8 | Bolão | 15 | R$68.678,25 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 4 | R$68.678,32 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$45.785,56 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$68.678,34 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TATUI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| VALINHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |
| VINHEDO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.892,78 |



