Três apostas acertaram as cinco dezenas da Quina de São João, sorteada neste sábado (22/06). Dois bolões e uma aposta simples.
Os números sorteados no concurso 6462 da Quina foram 21 – 38 – 60 – 64 – 70.
Uma delas é de Minas Gerais, bolão com 10 cotas, feito na cidade de Gouveia, no Vale do Jequitinhonha, e vai levar pouco mais de R$ 76,6 milhões.
As duas outras apostas vencedoras são de Viamão, no Rio Grande do Sul, e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| GOUVEIA/MG | 6 | Bolão | 10 | R$76.638.821,70 |
| VIAMAO/RS | 6 | Simples | 1 | R$76.638.821,73 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Bolão | 18 | R$76.638.821,58 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos – Em Itabira um bolão e uma aposta simples acertaram a quadra.
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| TARAUACA/AC | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| JUNQUEIRO/AL | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MACEIO/AL | 6 | Bolão | 13 | R$22.087,65 |
| MACEIO/AL | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MACEIO/AL | 15 | Bolão | 30 | R$121.482,00 |
| MACEIO/AL | 10 | Bolão | 10 | R$66.262,90 |
| MANAUS/AM | 8 | Bolão | 15 | R$44.175,30 |
| MANAUS/AM | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MANAUS/AM | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| MACAPA/AP | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ALAGOINHAS/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BARRA DO CHOCA/BA | 9 | Simples | 1 | R$55.219,15 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMACARI/BA | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| CANSANCAO/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CATURAMA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 8 | Bolão | 36 | R$44.175,24 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| ILHEUS/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| IPIRA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ITAPETINGA/BA | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| LAGOA REAL/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MALHADA DE PEDRAS/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MULUNGU DO MORRO/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PAULO AFONSO/BA | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| POCOES/BA | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| PORTO SEGURO/BA | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| PORTO SEGURO/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RIO REAL/BA | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| SALVADOR/BA | 6 | Bolão | 5 | R$22.087,65 |
| SALVADOR/BA | 8 | Bolão | 19 | R$44.175,19 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$121.482,13 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| SALVADOR/BA | 13 | Bolão | 15 | R$99.394,35 |
| SALVADOR/BA | 8 | Bolão | 5 | R$44.175,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SALVADOR/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SAO FELIX DO CORIBE/BA | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | 7 | Bolão | 40 | R$33.131,20 |
| SEABRA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SEABRA/BA | 15 | Bolão | 50 | R$121.482,00 |
| TAPEROA/BA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMOCIM/CE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CRATO/CE | 9 | Simples | 1 | R$55.219,15 |
| FORTALEZA/CE | 10 | Bolão | 10 | R$66.262,90 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Bolão | 50 | R$121.482,00 |
| FORTALEZA/CE | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| FORTALEZA/CE | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| FORTALEZA/CE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FORTALEZA/CE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FORTALEZA/CE | 11 | Simples | 1 | R$77.306,81 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| BRASILIA/DF | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| BRASILIA/DF | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| BRASILIA/DF | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 8 | Bolão | 15 | R$44.175,30 |
| BRASILIA/DF | 12 | Bolão | 39 | R$88.350,60 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 15 | Bolão | 15 | R$121.482,00 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| BRASILIA/DF | 8 | Bolão | 36 | R$44.175,24 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| BRASILIA/DF | 8 | Bolão | 7 | R$44.175,32 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 9 | R$33.131,43 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 14 | R$33.131,42 |
| BRASILIA/DF | 10 | Bolão | 8 | R$66.262,96 |
| BRASILIA/DF | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| BRASILIA/DF | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 7 | R$33.131,49 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 30 | R$33.131,40 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 6 | Bolão | 16 | R$22.087,52 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| COLATINA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| COLATINA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| COLATINA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| COLATINA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| COLATINA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| NOVA VENECIA/ES | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| SANTA TERESA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SERRA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SERRA/ES | 8 | Bolão | 15 | R$44.175,30 |
| VITORIA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VITORIA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| VITORIA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VITORIA/ES | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ABADIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 8 | Bolão | 17 | R$44.175,18 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELA VISTA DE GOIAS/GO | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| CATALAO/GO | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| COCALZINHO DE GOIAS/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FORMOSA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| FORMOSA/GO | 6 | Bolão | 18 | R$22.087,62 |
| FORMOSA/GO | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| GOIANDIRA/GO | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 6 | Bolão | 15 | R$22.087,65 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 7 | Bolão | 20 | R$33.131,40 |
| GOIANIA/GO | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| GOIANIA/GO | 8 | Simples | 1 | R$44.175,32 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOIANIA/GO | 11 | Bolão | 50 | R$77.306,50 |
| GOIANIA/GO | 5 | Bolão | 4 | R$11.043,80 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| GOIANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| HIDROLANDIA/GO | 9 | Bolão | 10 | R$55.219,10 |
| INHUMAS/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ITUMBIARA/GO | 14 | Bolão | 19 | R$110.438,26 |
| JUSSARA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PIRES DO RIO/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PLANALTINA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PROFESSOR JAMIL/GO | 5 | Bolão | 4 | R$11.043,80 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIAS/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SAO JOAO D’ALIANCA/GO | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| SAO JOAO DA PARAUNA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SILVANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SILVANIA/GO | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| SILVANIA/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| TRINDADE/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| TRINDADE/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| TRINDADE/GO | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| URUACU/GO | 9 | Bolão | 6 | R$55.219,14 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BACABAL/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BACABAL/MA | 10 | Bolão | 30 | R$66.262,80 |
| GODOFREDO VIANA/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GRAJAU/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PEDREIRAS/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PINDARE-MIRIM/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PINHEIRO/MA | 10 | Bolão | 30 | R$66.262,80 |
| PINHEIRO/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PINHEIRO/MA | 12 | Bolão | 30 | R$88.350,60 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Bolão | 8 | R$22.087,60 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| SAO LUIS/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SAO LUIS/MA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ALFENAS/MG | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| ALPINOPOLIS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ALPINOPOLIS/MG | 6 | Bolão | 20 | R$22.087,60 |
| ARAGUARI/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ARAXA/MG | 6 | Bolão | 5 | R$22.087,65 |
| AREADO/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BARAO DE COCAIS/MG | 5 | Bolão | 4 | R$11.043,80 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Bolão | 50 | R$121.482,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| BELO HORIZONTE/MG | 9 | Bolão | 10 | R$55.219,10 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Bolão | 25 | R$66.262,75 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 10 | R$33.131,40 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| BETIM/MG | 7 | Bolão | 14 | R$33.131,42 |
| CAMBUI/MG | 8 | Bolão | 31 | R$44.175,31 |
| CARMO DO RIO CLARO/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CARMO DO RIO CLARO/MG | 15 | Bolão | 20 | R$121.482,00 |
| CAXAMBU/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| CLAUDIO/MG | 5 | Bolão | 2 | R$11.043,82 |
| CONCEICAO DO RIO VERDE/MG | 10 | Bolão | 10 | R$66.262,90 |
| CONGONHAS/MG | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| CONGONHAS/MG | 7 | Simples | 1 | R$33.131,49 |
| CONTAGEM/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CONTAGEM/MG | 9 | Simples | 1 | R$55.219,15 |
| CONTAGEM/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| COROMANDEL/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| CRISTINA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| DIVINOPOLIS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| DIVINOPOLIS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FORMIGA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FRUTAL/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| FRUTAL/MG | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| GOUVEIA/MG | 6 | Bolão | 10 | R$55.219,10 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 8 | Bolão | 18 | R$44.175,24 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 15 | Bolão | 50 | R$121.482,00 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GUANHAES/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| IBIRITE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| IPATINGA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| IPATINGA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| IPATINGA/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| ITABIRA/MG | 7 | Bolão | 39 | R$33.131,28 |
| ITABIRA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ITAMBACURI/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ITAU DE MINAS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ITAUNA/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| JABOTICATUBAS/MG | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| JOAO PINHEIRO/MG | 6 | Bolão | 5 | R$22.087,65 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Bolão | 27 | R$33.131,43 |
| LAGOA FORMOSA/MG | 7 | Bolão | 5 | R$33.131,45 |
| LEOPOLDINA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MONTES CLAROS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MONTES CLAROS/MG | 7 | Bolão | 14 | R$33.131,42 |
| MONTES CLAROS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MUZAMBINHO/MG | 5 | Bolão | 4 | R$11.043,80 |
| NANUQUE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| NOVA LIMA/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| NOVA LIMA/MG | 7 | Simples | 1 | R$33.131,49 |
| NOVA LIMA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| NOVA PONTE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| NOVA SERRANA/MG | 7 | Bolão | 15 | R$33.131,40 |
| NOVA SERRANA/MG | 7 | Bolão | 15 | R$33.131,40 |
| OURO BRANCO/MG | 10 | Bolão | 15 | R$66.262,95 |
| PEDRA DO INDAIA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PERDIZES/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PIRAPORA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 9 | Bolão | 21 | R$55.219,08 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| POUSO ALEGRE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| POUSO ALEGRE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RIO PARDO DE MINAS/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ROMARIA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SABARA/MG | 7 | Bolão | 25 | R$33.131,25 |
| SANTA BARBARA DO MONTE VERDE/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG | 7 | Bolão | 18 | R$33.131,34 |
| SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| SAO FRANCISCO/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| SAO FRANCISCO DO GLORIA/MG | 7 | Bolão | 14 | R$33.131,42 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Bolão | 6 | R$22.087,62 |
| TRES MARIAS/MG | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| UBA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UBERABA/MG | 6 | Bolão | 3 | R$22.087,65 |
| UBERABA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UBERABA/MG | 10 | Bolão | 40 | R$66.262,80 |
| UBERABA/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| UBERABA/MG | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| UBERLANDIA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UBERLANDIA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UBERLANDIA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UBERLANDIA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UBERLANDIA/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| UNAI/MG | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| UNAI/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| UNAI/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VARGINHA/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VARGINHA/MG | 7 | Bolão | 15 | R$33.131,40 |
| VESPASIANO/MG | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| CAMPO GRANDE/MS | 8 | Bolão | 30 | R$44.175,30 |
| CAMPO GRANDE/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Bolão | 4 | R$121.482,12 |
| CAMPO GRANDE/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | 8 | Bolão | 10 | R$44.175,30 |
| CAMPO GRANDE/MS | 7 | Simples | 1 | R$33.131,49 |
| CAMPO GRANDE/MS | 7 | Simples | 1 | R$33.131,49 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| DOURADOS/MS | 5 | Bolão | 6 | R$11.043,78 |
| MARACAJU/MS | 8 | Bolão | 9 | R$44.175,24 |
| NAVIRAI/MS | 10 | Simples | 1 | R$66.262,98 |
| NOVA ANDRADINA/MS | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| PONTA PORA/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PONTA PORA/MS | 11 | Bolão | 20 | R$77.306,80 |
| TRES LAGOAS/MS | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CACERES/MT | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| CUIABA/MT | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CUIABA/MT | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CUIABA/MT | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| JUSCIMEIRA/MT | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| NOVA OLIMPIA/MT | 7 | Bolão | 20 | R$33.131,40 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | 6 | Bolão | 8 | R$22.087,60 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | 12 | Bolão | 14 | R$88.350,64 |
| RONDONOPOLIS/MT | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RONDONOPOLIS/MT | 5 | Bolão | 7 | R$11.043,83 |
| SANTA CRUZ DO XINGU/MT | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VARZEA GRANDE/MT | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| VARZEA GRANDE/MT | 10 | Simples | 1 | R$66.262,98 |
| VARZEA GRANDE/MT | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| BELEM/PA | 7 | Bolão | 38 | R$33.131,44 |
| BELEM/PA | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| CASTANHAL/PA | 8 | Bolão | 4 | R$44.175,32 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| ELDORADO DOS CARAJAS/PA | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| MARABA/PA | 6 | Bolão | 10 | R$22.087,60 |
| SANTAREM/PA | 7 | Bolão | 20 | R$33.131,40 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| JOAO PESSOA/PB | 7 | Bolão | 18 | R$33.131,34 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| JOAO PESSOA/PB | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PATOS/PB | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PEDRO REGIS/PB | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| CARUARU/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| GRAVATA/PE | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| IGARASSU/PE | 5 | Bolão | 3 | R$11.043,81 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| PETROLINA/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.087,66 |
| RECIFE/PE | 5 | Bolão | 4 | R$11.043,80 |
| RECIFE/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
| RECIFE/PE | 5 | Bolão | 5 | R$11.043,80 |
| TABIRA/PE | 5 | Simples | 1 | R$11.043,83 |
