O resultado da Mega-Sena 2740 com prêmio de R$ 84.242.420,69 milhões foi divulgado neste sábado (22/06), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 93 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (25/06).
Os números sorteados hoje foram: 13 – 16 – 17 – 34 – 41 – 47
108 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 38.469,76. Os 6.950 acertadores de quatro números vão receber R$ 854,00 cada.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| PORTO GRANDE/AP | 6 | Bolão | 4 | R$38.469,76 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 7 | Bolão | 33 | R$76.939,50 |
| POJUCA/BA | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| FORTALEZA/CE | 8 | Bolão | 15 | R$115.409,25 |
| SOBRAL/CE | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| VILA VELHA/ES | 8 | Bolão | 20 | R$115.409,20 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CATALAO/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CIDADE OCIDENTAL/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CROMINIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SENADOR CANEDO/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| ANAJATUBA/MA | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| ARAXA/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| BETIM/MG | 8 | Bolão | 37 | R$115.408,92 |
| CAMBUQUIRA/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| FORMOSO/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| PARAOPEBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| PASSOS/MG | 7 | Simples | 1 | R$76.939,52 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CAPITAO POCO/PA | 6 | Bolão | 6 | R$38.469,72 |
| SANTAREM/PA | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| UIRAUNA/PB | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| ARAUCARIA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$76.939,52 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| PARANAGUA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| PRIMEIRO DE MAIO/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| TAPEJARA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| ARARUAMA/RJ | 8 | Simples | 1 | R$115.409,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Bolão | 29 | R$115.409,27 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO FIDELIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| GRAVATAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| NOVA HARTZ/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO LUIZ GONZAGA/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| TERRA DE AREIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| GRAVATAL/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| INDAIATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| ITATIBA/SP | 9 | Simples | 1 | R$153.879,04 |
| NOVA ODESSA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| NOVA ODESSA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 7 | Simples | 1 | R$76.939,52 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SANTA ISABEL/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 8 | Simples | 1 | R$115.409,28 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 30 | R$76.939,50 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |
| VINHEDO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.469,76 |



