O concurso 2.709 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (06/04), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 43 milhões.
Veja os números sorteados: 12 – 22 – 23 – 47 – 24 – 53.

- 5 acertos – 62 apostas ganhadoras: R$ 48.796,35
- 4 acertos – 4.628 apostas ganhadoras: R$ 933,87
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (9).
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO LARGO/AL | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| UNIAO DOS PALMARES/AL | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| PORTO SEGURO/BA | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | 6 | Bolão | 8 | R$48.796,32 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | 7 | Bolão | 33 | R$97.592,55 |
| GOIANIA/GO | 7 | Simples | 1 | R$97.592,70 |
| ITABERAI/GO | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| ACAILANDIA/MA | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO LUIS/MA | 8 | Simples | 1 | R$146.389,05 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| IBIRITE/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| ITAUNA/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Simples | 1 | R$97.592,70 |
| SENHORA DOS REMEDIOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| UBERLANDIA/MG | 8 | Bolão | 44 | R$146.388,88 |
| ALTAMIRA/PA | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| GARANHUNS/PE | 6 | Bolão | 6 | R$48.796,32 |
| GRAVATA/PE | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| FLORIANO/PI | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 7 | Bolão | 19 | R$97.592,55 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| CANELA/RS | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| BRUSQUE/SC | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| CHAPECO/SC | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Bolão | 6 | R$48.796,32 |
| PALHOCA/SC | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| POMERODE/SC | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO JOSE/SC | 7 | Simples | 1 | R$97.592,70 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| JANDIRA/SP | 8 | Bolão | 10 | R$146.389,00 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Bolão | 8 | R$48.796,32 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |
| GURUPI/TO | 6 | Simples | 1 | R$48.796,35 |



