Uma aposta feita na Lotérica Silvano, em João Pinheiro, na região Noroeste de Minas, acertou as seis dezenas do 1º sorteio do concurso 2.643 da Dupla Sena, sorteadas neste sábado (30/03), e dividiu o prêmio histório de R$ 37 milhões com outra aposta feita pela internet em Niterói, no Rio de Janeiro. Cada um deles faturou R$ 18.775.188,45.
Confira as dezenas da Dupla-Sena:
01 – 03 – 10 – 27 – 46 – 47 (1º sorteio)
08 – 21 – 32 – 39 – 42 – 50 (2º sorteio).
Cinco apostas, incluindo duas feitas em Belo Horizonte e uma em São Gotardo, faturaram R$ 693.243,84 cada ao acertarem as seis dezenas do 2º sorteio. Cinco dezenas renderam R$ 5.423,60 no 1º sorteio e R$ 3.678,34 no 2º sorteio. O prazo para a retirada do prêmio é de 90 dias.
Em Itabira, uma aposta simples faturou R$3.678,34, no segundo sorteio acertando cinco dezenas.
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
A Dupla-Sena volta a ser sorteada na segunda-feira (1º) e pode pagar R$ 150 mil no prêmio principal.
Apostas ganhadoras com 6 acertos 1º sorteio
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| JOAO PINHEIRO/MG | 9 | Bolão | 15 | R$18.775.188,45 |
| NITEROI/RJ | 9 | Simples | 1 | R$18.775.188,51 |
Apostas ganhadoras com 5 acertos 1º sorteio
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MANAUS/AM | 7 | Bolão | 14 | R$10.847,20 |
| CANDEIAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CANDEIAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CICERO DANTAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CORRENTINA/BA | 8 | Bolão | 24 | R$16.270,80 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ILHEUS/BA | 15 | Simples | 1 | R$54.236,00 |
| ILHEUS/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITABUNA/BA | 7 | Bolão | 7 | R$10.847,20 |
| ITAPETINGA/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITIUBA/BA | 8 | Bolão | 50 | R$16.270,50 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MUCURI/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PORTO SEGURO/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 7 | Bolão | 7 | R$10.847,20 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| SALVADOR/BA | 6 | Bolão | 10 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALVADOR/BA | 9 | Bolão | 12 | R$21.694,32 |
| SATIRO DIAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| AIUABA/CE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FORTALEZA/CE | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | 6 | Bolão | 5 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 4 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 9 | Bolão | 44 | R$21.694,20 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 9 | Bolão | 2 | R$21.694,40 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 2 | R$10.847,20 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO DOMINGOS DO NORTE/ES | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CRISTALINA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GOIANESIA/GO | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GOIANIA/GO | 7 | Bolão | 12 | R$10.847,16 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITAPACI/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MORRINHOS/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PLANALTINA/GO | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| QUIRINOPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RIO VERDE/GO | 10 | Bolão | 15 | R$27.117,90 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| LAJEADO NOVO/MA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO LUIS/MA | 9 | Simples | 1 | R$21.694,40 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | 9 | Bolão | 20 | R$21.694,40 |
| BAMBUI/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BARBACENA/MG | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 11 | R$10.847,10 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 3 | R$10.847,19 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BORDA DA MATA/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BOTUMIRIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CAMPO BELO/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CAMPO BELO/MG | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | 8 | Bolão | 35 | R$16.270,80 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| COUTO DE MAGALHAES DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITAUNA/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITUIUTABA/MG | 7 | Bolão | 10 | R$10.847,20 |
| JOAO PINHEIRO/MG | 9 | Bolão | 15 | R$97.624,80 |
| LAGOA DA PRATA/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MUZAMBINHO/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| NOVA SERRANA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$5.423,58 |
| PARACATU/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PARAGUACU/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PONTE NOVA/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| POUSO ALEGRE/MG | 15 | Bolão | 26 | R$54.236,00 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| UNAI/MG | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| UNAI/MG | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| CAMPO GRANDE/MS | 9 | Bolão | 8 | R$21.694,40 |
| NOVA ANDRADINA/MS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CAMPO VERDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CUIABA/MT | 7 | Bolão | 7 | R$10.847,20 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| JACIARA/MT | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RONDONOPOLIS/MT | 10 | Bolão | 10 | R$27.118,00 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BELEM/PA | 6 | Bolão | 4 | R$5.423,60 |
| XINGUARA/PA | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CONCEICAO/PB | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MATUREIA/PB | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RECIFE/PE | 8 | Simples | 1 | R$16.270,80 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO CAITANO/PE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| VICENCIA/PE | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| COLOMBO/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| CURITIBA/PR | 8 | Bolão | 10 | R$16.270,80 |
| CURITIBA/PR | 14 | Bolão | 20 | R$48.812,40 |
| CURITIBA/PR | 7 | Bolão | 11 | R$10.847,10 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUAIRA/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| JURANDA/PR | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| LAPA/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| LONDRINA/PR | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| LONDRINA/PR | 10 | Bolão | 15 | R$27.117,90 |
| PALMEIRA/PR | 7 | Bolão | 16 | R$10.847,20 |
| PARANAVAI/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| QUEDAS DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTA MARIA DO OESTE/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | 6 | Bolão | 6 | R$5.423,58 |
| TAPEJARA/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| UMUARAMA/PR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CABO FRIO/RJ | 7 | Bolão | 14 | R$10.847,20 |
| CABO FRIO/RJ | 8 | Bolão | 14 | R$16.270,80 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| GUAPIMIRIM/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| IGUABA GRANDE/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MACAE/RJ | 13 | Bolão | 49 | R$43.388,52 |
| MARICA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| NITEROI/RJ | 9 | Simples | 1 | R$97.624,80 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PARATY/RJ | 9 | Simples | 1 | R$21.694,40 |
| QUEIMADOS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Bolão | 7 | R$16.270,80 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | Bolão | 12 | R$32.541,60 |
| BOM JESUS/RN | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| NATAL/RN | 6 | Bolão | 4 | R$5.423,60 |
| ARIQUEMES/RO | 10 | Bolão | 7 | R$27.118,00 |
| JARU/RO | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| JI-PARANA/RO | 10 | Bolão | 20 | R$27.118,00 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Bolão | 6 | R$5.423,58 |
| PORTO VELHO/RO | 10 | Bolão | 34 | R$27.117,72 |
| ROLIM DE MOURA/RO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| VILHENA/RO | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CANOAS/RS | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| CHARQUEADAS/RS | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| FREDERICO WESTPHALEN/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GRAVATAI/RS | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| IMIGRANTE/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| IRAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| NAO-ME-TOQUE/RS | 8 | Simples | 1 | R$16.270,80 |
| NOVO CABRAIS/RS | 12 | Bolão | 40 | R$37.965,20 |
| PANAMBI/RS | 7 | Bolão | 14 | R$10.847,20 |
| PASSO FUNDO/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PASSO FUNDO/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO LUIZ GONZAGA/RS | 8 | Bolão | 42 | R$16.270,80 |
| TEUTONIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BIGUACU/SC | 8 | Bolão | 19 | R$16.270,65 |
| BLUMENAU/SC | 8 | Bolão | 47 | R$16.270,46 |
| BRUSQUE/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUABIRUBA/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUARAMIRIM/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ICARA/SC | 7 | Bolão | 7 | R$10.847,20 |
| IPIRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| LAGES/SC | 6 | Bolão | 10 | R$5.423,60 |
| LAGES/SC | 13 | Bolão | 29 | R$43.388,64 |
| PALHOCA/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| TIJUCAS/SC | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ALTINOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ALUMINIO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BARAO DE ANTONINA/SP | 6 | Bolão | 10 | R$5.423,60 |
| BARRA BONITA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BIRITIBA-MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BOTUCATU/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Bolão | 4 | R$5.423,60 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CARAPICUIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| CUNHA/SP | 6 | Bolão | 10 | R$5.423,60 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| FRANCA/SP | 10 | Bolão | 30 | R$27.117,90 |
| GUARATINGUETA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUARATINGUETA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUARUJA/SP | 7 | Bolão | 35 | R$10.847,20 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUARUJA/SP | 8 | Bolão | 50 | R$16.270,50 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| IBITINGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITANHAEM/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITANHAEM/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| ITAPETININGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITAPEVI/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITAPORANGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITATINGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| ITUVERAVA/SP | 10 | Bolão | 35 | R$27.118,00 |
| JACAREI/SP | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| JUNDIAI/SP | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| JUNDIAI/SP | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| MAIRIPORA/SP | 6 | Bolão | 4 | R$5.423,60 |
| MIRANDOPOLIS/SP | 8 | Bolão | 23 | R$16.270,66 |
| MIRASSOL/SP | 6 | Bolão | 6 | R$5.423,58 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Bolão | 2 | R$5.423,60 |
| MOGI MIRIM/SP | 7 | Bolão | 20 | R$10.847,20 |
| MONTE AZUL PAULISTA/SP | 8 | Bolão | 30 | R$16.270,80 |
| NHANDEARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| OSASCO/SP | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| OSASCO/SP | 9 | Simples | 1 | R$21.694,40 |
| PRATANIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | 6 | Bolão | 5 | R$5.423,60 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Bolão | 3 | R$5.423,58 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SALESOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTA ISABEL/SP | 8 | Simples | 1 | R$16.270,80 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO CARLOS/SP | 8 | Bolão | 14 | R$16.270,80 |
| SAO JOSE DA BELA VISTA/SP | 6 | Bolão | 6 | R$5.423,58 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Bolão | 26 | R$54.236,00 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Bolão | 26 | R$54.236,00 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Bolão | 10 | R$21.694,40 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 11 | Bolão | 32 | R$32.541,44 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Bolão | 50 | R$21.694,00 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 10 | R$10.847,20 |
| SERTAOZINHO/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SOCORRO/SP | 8 | Bolão | 9 | R$16.270,74 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| TAPIRATIBA/SP | 8 | Simples | 1 | R$16.270,80 |
| TUPA/SP | 7 | Simples | 1 | R$10.847,20 |
| VALINHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| VINHEDO/SP | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| VINHEDO/SP | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| VINHEDO/SP | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| VINHEDO/SP | 6 | Bolão | 7 | R$5.423,60 |
| VOTUPORANGA/SP | 6 | Bolão | 5 | R$5.423,60 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | 7 | Bolão | 12 | R$10.847,16 |
| MONTE SANTO DO TOCANTINS/TO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PALMAS/TO | 8 | Bolão | 35 | R$16.270,80 |
| PALMEIROPOLIS/TO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
| PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO | 6 | Simples | 1 | R$5.423,60 |
Apostas ganhadoras com 6 acertos 2º sorteio
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Simples | 1 | R$693.243,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Simples | 1 | R$693.243,84 |
| SAO GOTARDO/MG | 15 | Bolão | 10 | R$693.243,80 |
| SAO PAULO/SP | 12 | Bolão | 10 | R$693.243,80 |
| SAO VICENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$693.243,84 |
Apostas ganhadoras com 5 acertos 2º sorteio
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| BOCA DA MATA/AL | 8 | Bolão | 3 | R$11.035,02 |
| MACEIO/AL | 7 | Bolão | 14 | R$7.356,58 |
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| MANAUS/AM | 14 | Bolão | 9 | R$33.105,06 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| CAMACARI/BA | 8 | Bolão | 20 | R$11.035,00 |
| CAMACARI/BA | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Bolão | 5 | R$3.678,30 |
| GUANAMBI/BA | 9 | Bolão | 25 | R$14.713,25 |
| ITAPETINGA/BA | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| JUAZEIRO/BA | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | 11 | Bolão | 16 | R$22.069,92 |
| SALVADOR/BA | 9 | Bolão | 30 | R$14.713,20 |
| SALVADOR/BA | 6 | Bolão | 6 | R$3.678,30 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| SALVADOR/BA | 8 | Bolão | 12 | R$11.034,96 |
| SALVADOR/BA | 7 | Bolão | 21 | R$7.356,51 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
| FORTALEZA/CE | 10 | Bolão | 24 | R$18.391,68 |
| FORTALEZA/CE | 7 | Bolão | 8 | R$7.356,64 |
| FORTALEZA/CE | 7 | Bolão | 14 | R$7.356,58 |
| FORTALEZA/CE | 13 | Bolão | 15 | R$29.426,70 |
| IBIAPINA/CE | 6 | Simples | 1 | R$3.678,34 |
