A Mega-Sena sorteou os números do concurso 2704, que foi realizado neste sábado, 23. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulado vai a R$ 120 milhões no próximo sorteio, previsto para terça-feira, 26.
Veja as dezenas sorteadas: 03 – 07 – 10 – 25 – 31 – 52
A Caixa anunciou que 216 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.404,31. Outras 11.623 apostas acertaram quatro dezenas e vão ganhar R$ 647,89 cada.
A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e aos sábados. Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MACAPA/AP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MACAPA/AP | 6 | Bolão | 6 | R$24.404,28 |
| ALAGOINHAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BARREIRAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMACARI/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GUANAMBI/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SEABRA/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BOA VIAGEM/CE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| IGUATU/CE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MARACANAU/CE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MARACANAU/CE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MARTINOPOLE/CE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| JAGUARE/ES | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PEDRO CANARIO/ES | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VARGEM ALTA/ES | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MOZARLANDIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAXIAS/MA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VITORINO FREIRE/MA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ARAGUARI/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| IGARAPE/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ITAUNA/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| POUSO ALEGRE/MG | 14 | Bolão | 13 | R$219.638,77 |
| RIO PRETO/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VARGINHA/MG | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| NAVIRAI/MS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BARRA DO GARCAS/MT | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SINOP/MT | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| TABAPORA/MT | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CASTANHAL/PA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| DOM ELISEU/PA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| JACUNDA/PA | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| TAILANDIA/PA | 6 | Bolão | 5 | R$24.404,30 |
| BAYEUX/PB | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PIANCO/PB | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BOM CONSELHO/PE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CARUARU/PE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MANOEL EMIDIO/PI | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CASTRO/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CLEVELANDIA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ITAPERUCU/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| NOVA ESPERANCA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| QUATRO BARRAS/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SARANDI/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SIQUEIRA CAMPOS/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| UMUARAMA/PR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CABO FRIO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MESQUITA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$48.808,62 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Bolão | 5 | R$24.404,30 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$48.808,62 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | Bolão | 20 | R$122.021,40 |
| TRES RIOS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| JI-PARANA/RO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CIRIACO/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ENCRUZILHADA DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| JAGUARAO/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| LAJEADO/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MACHADINHO/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SANTA ROSA/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| TORRES/RS | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ARARANGUA/SC | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| BARRA VELHA/SC | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| IMARUI/SC | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ARARAQUARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| AVARE/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Bolão | 5 | R$24.404,30 |
| CAMPINAS/SP | 7 | Bolão | 21 | R$48.808,62 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| CAMPOS NOVOS PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| FERNANDOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GUARULHOS/SP | 7 | Simples | 1 | R$48.808,62 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| INDAIATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ITANHAEM/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP | 9 | Simples | 1 | R$97.617,24 |
| ITAPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | 6 | Bolão | 6 | R$24.404,28 |
| ITATIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| JAU/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| LEME/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| OLIMPIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PEREIRAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PIRASSUNUNGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PORTO FERREIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 7 | Bolão | 10 | R$48.808,60 |
| SAO CARLOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 40 | R$73.212,80 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$48.808,62 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$48.808,62 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 9 | R$48.808,62 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| TAUBATE/SP | 8 | Bolão | 64 | R$73.212,80 |
| VARZEA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$24.404,31 |



