Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.700 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (14/03), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e vai agora a R$ 58 milhões.![]()
![]()
As dezenas sorteadas foram: 01-11-19-20-28-48
A quina teve 86 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 39.206,07. A quadra registrou 4.852 apostas ganhadoras, que irão receber individualmente o prêmio de R$ 992,73.
As apostas para o próximo concurso, que será a realizado no próximo sábado (16), podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| PALMEIRA DOS INDIOS/AL | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BARREIRAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BRUMADINHO/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CAMPO AZUL/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| ITURAMA/MG | 7 | Simples | 1 | R$78.412,14 |
| SABARA/MG | 6 | Bolão | 8 | R$39.206,00 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Bolão | 8 | R$39.206,00 |
| VARZEA DA PALMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| COSTA RICA/MS | 6 | Bolão | 8 | R$39.206,00 |
| COSTA RICA/MS | 7 | Bolão | 9 | R$78.412,14 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BELEM/PA | 8 | Simples | 1 | R$117.618,21 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CARUARU/PE | 7 | Simples | 1 | R$78.412,14 |
| PAULISTA/PE | 8 | Simples | 1 | R$117.618,21 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| GUARAPUAVA/PR | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Bolão | 12 | R$117.618,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$78.412,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| JARU/RO | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CARLOS BARBOSA/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| GARIBALDI/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| TUBARAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| TURVO/SC | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| CARAGUATATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| LINS/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| PRAIA GRANDE/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| PRAIA GRANDE/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| REGISTRO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 10 | R$117.618,20 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$78.412,14 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| SAO PEDRO/SP | 6 | Simples | 1 | R$39.206,07 |
| VOTUPORANGA/SP | 7 | Simples | 1 | R$78.412,14 |



