Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.694 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (29/02), no Espaço da Sorte, em São Paulo. ![]()
![]()
As dezenas sorteadas foram: 07-20-22-29-41-58
O prêmio para o próximo sorteio, que acontece no próximo sábado (02), acumulou em R$ 185 milhões.
De acordo com a Caixa, 152 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 45.680,09 cada, enquanto 10.083 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 983,74 cada.
As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| ITABUNA/BA | 9 | Bolão | 28 | R$182.720,16 |
| NOVA VICOSA/BA | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SALVADOR/BA | 8 | Simples | 1 | R$137.040,27 |
| SANTO AMARO/BA | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| BATURITE/CE | 6 | Bolão | 5 | R$45.680,05 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | 8 | Bolão | 10 | R$137.040,20 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| BRASILIA/DF | 9 | Bolão | 42 | R$182.720,16 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 17 | R$91.360,04 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CAMPO ALEGRE DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| LUZIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| NOVO GAMA/GO | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PLANALTINA/GO | 8 | Simples | 1 | R$137.040,27 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Simples | 1 | R$91.360,18 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 9 | Simples | 1 | R$182.720,36 |
| MONTE ALEGRE DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PAULA CANDIDO/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SACRAMENTO/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SERRO/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| VESPASIANO/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| COXIM/MS | 8 | Bolão | 8 | R$137.040,24 |
| CUIABA/MT | 8 | Bolão | 7 | R$137.040,26 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PONTAL DO ARAGUAIA/MT | 7 | Bolão | 14 | R$91.360,08 |
| ESCADA/PE | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CURITIBA/PR | 7 | Bolão | 6 | R$91.360,14 |
| MARINGA/PR | 9 | Bolão | 11 | R$182.720,34 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| IGUABA GRANDE/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | Bolão | 16 | R$182.720,32 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Bolão | 2 | R$45.680,08 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| MOSSORO/RN | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| ESPIGAO D’OESTE/RO | 7 | Bolão | 24 | R$91.360,08 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| LAJEADO/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| NOVO HAMBURGO/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| ARAQUARI/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| BRUSQUE/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CANOINHAS/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CHAPECO/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CRICIUMA/SC | 9 | Bolão | 17 | R$182.720,25 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PALHOCA/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PORTO UNIAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CABREUVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| CATANDUVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| IBIUNA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| MIRASSOL/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| MIRASSOL/SP | 9 | Bolão | 76 | R$182.719,96 |
| MOGI MIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Bolão | 8 | R$45.680,08 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| RIO DAS PEDRAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SANTOS/SP | 6 | Bolão | 4 | R$45.680,08 |
| SANTOS/SP | 6 | Bolão | 4 | R$45.680,08 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$91.360,18 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$137.040,27 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$91.360,18 |
| SAO PAULO/SP | 20 | Bolão | 13 | R$685.201,27 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| SUZANO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |
| ARAGUACU/TO | 6 | Simples | 1 | R$45.680,09 |



