O prêmio de R$ 4,2 milhões do concurso 3028 da Lotofácil, sorteado na noite dessa Quarta-Feira de Cinzas (14/02), saiu para um bolão de três cotas feito na lotérica Mar de Sorte, em Taboão da Serra-SP. Cada sortudo vai receber pouco de R$ 1,4 milhão.
Os números sorteados foram 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 10 – 11 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.
A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com um jogo simples, que custa R$ 3, é de uma em 3,2 milhões. A probabilidade aumenta para uma em 211 se o jogo for de 20 dezenas, que custa R$ 46.512.
O próximo sorteio da Lotofácil será sorteado na noite desta quinta-feira (15), com previsão de pagar prêmio de R$ 1,7 milhão.
Além do prêmio principal, 362 apostas, incluindo seis de Belo Horizonte e 30 de outras cidades de Minas, acertaram 14 números e vão faturar R$ 1.720,77 cada um.
Veja o resumo do sorteio:
- 15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 4.279.935,92
- 14 acertos – 362 apostas ganhadoras, R$ 1.720,77
- 13 acertos – 12997 apostas ganhadoras, R$ 30
- 12 acertos – 174232 apostas ganhadoras, R$ 12
- 11 acertos – 947838 apostas ganhadoras, R$ 6
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| BARRA DE SAO MIGUEL/AL | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MACEIO/AL | 16 | Bolão | 12 | R$3.441,48 |
| MACEIO/AL | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MACAPA/AP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Bolão | 6 | R$1.720,74 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ILHEUS/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| LAJEDAO/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CHOROZINHO/CE | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 16 | Bolão | 20 | R$3.441,40 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 16 | Bolão | 8 | R$3.441,52 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CARIACICA/ES | 15 | Bolão | 6 | R$1.720,74 |
| COLATINA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SERRA/ES | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SERRA/ES | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| VILA VELHA/ES | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 16 | Bolão | 8 | R$3.441,52 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 16 | Bolão | 8 | R$3.441,52 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CALDAS NOVAS/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NEROPOLIS/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PARANAIGUARA/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO VERDE/GO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SENADOR CANEDO/GO | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| TRINDADE/GO | 15 | Bolão | 2 | R$1.720,76 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 16 | Bolão | 25 | R$3.441,50 |
| CODO/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| COLINAS/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GRAJAU/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO LUIS/MA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | 16 | Bolão | 16 | R$3.441,44 |
| ARACUAI/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 18 | Bolão | 15 | R$6.883,05 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CACHOEIRA DE MINAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPOS GERAIS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CARATINGA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CONTAGEM/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CONTAGEM/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CONTAGEM/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FORMIGA/MG | 15 | Bolão | 6 | R$1.720,74 |
| IPUIUNA/MG | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| ITUIUTABA/MG | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| JANAUBA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| JUIZ DE FORA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| LAGOA SANTA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MATIAS BARBOSA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MONTE CARMELO/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MONTES CLAROS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MONTES CLAROS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MUTUM/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NOVO CRUZEIRO/MG | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| PARA DE MINAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PATROCINIO/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PIRAPORA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SANTA VITORIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO FRANCISCO/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO JOSE DO GOIABAL/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| TRES CORACOES/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| UBERLANDIA/MG | 17 | Simples | 1 | R$5.162,31 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ANAURILANDIA/MS | 16 | Bolão | 19 | R$3.441,47 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NOVA MUTUM/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NOVA MUTUM/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RONDONOPOLIS/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RONDONOPOLIS/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| VERA/MT | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAPANEMA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MARABA/PA | 15 | Bolão | 3 | R$1.720,77 |
| REDENCAO/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| TAILANDIA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| TERRA ALTA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| TUCUMA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| URUARA/PA | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAAPORA/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAJAZEIRAS/PB | 17 | Simples | 1 | R$5.162,31 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| JOAO PESSOA/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| JOAO PESSOA/PB | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PEDRA/PE | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO JOSE DA COROA GRANDE/PE | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| ALVORADA DO SUL/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| APUCARANA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ARAPONGAS/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| DOIS VIZINHOS/PR | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| FLORESTOPOLIS/PR | 16 | Bolão | 19 | R$3.441,47 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| JACAREZINHO/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MEDIANEIRA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PALMEIRA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PINHAIS/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RESERVA/PR | 16 | Bolão | 13 | R$3.441,49 |
| RONDON/PR | 15 | Bolão | 6 | R$1.720,74 |
| TELEMACO BORBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NITEROI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NITEROI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | Simples | 1 | R$8.603,85 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO GONCALO/RJ | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| SAO GONCALO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO JOAO DA BARRA/RJ | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| TRES RIOS/RJ | 17 | Simples | 1 | R$5.162,31 |
| EXTREMOZ/RN | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MOSSORO/RN | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NATAL/RN | 15 | Bolão | 4 | R$1.720,76 |
| TIBAU DO SUL/RN | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PORTO VELHO/RO | 16 | Bolão | 25 | R$3.441,50 |
| VILHENA/RO | 17 | Bolão | 4 | R$5.162,28 |
| BENTO GONCALVES/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CANGUCU/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CANGUCU/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ESPUMOSO/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NOVA BRESCIA/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PELOTAS/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PORTO ALEGRE/RS | 17 | Simples | 1 | R$5.162,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SANANDUVA/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO VICENTE DO SUL/RS | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BELA VISTA DO TOLDO/SC | 15 | Bolão | 2 | R$1.720,76 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMBORIU/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPOS NOVOS/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CANOINHAS/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CHAPECO/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CRICIUMA/SC | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| CRICIUMA/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GAROPABA/SC | 18 | Simples | 1 | R$6.883,08 |
| SALETE/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO JOSE/SC | 16 | Bolão | 16 | R$3.441,44 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ARACAJU/SE | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| AMERICANA/SP | 16 | Bolão | 13 | R$3.441,49 |
| ANDRADINA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ANGATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| APARECIDA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ARACATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ARIRANHA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ARUJA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ATIBAIA/SP | 15 | Bolão | 3 | R$1.720,77 |
| BOTUCATU/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPINAS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPINAS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPINAS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CAMPINAS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CATANDUVA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| COTIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| COTIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| CRAVINHOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| DRACENA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| FRANCA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GUAPIACU/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GUARULHOS/SP | 17 | Bolão | 7 | R$5.162,29 |
| GUARULHOS/SP | 15 | Bolão | 3 | R$1.720,77 |
| GUARULHOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GUARULHOS/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| GUARULHOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GUARULHOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| GUARULHOS/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| INDAIATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| INDAIATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ITAPETININGA/SP | 15 | Bolão | 3 | R$1.720,77 |
| JABOTICABAL/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| JUQUIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| JUQUITIBA/SP | 16 | Bolão | 15 | R$3.441,45 |
| LIMEIRA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| LINS/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| MARILIA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MAUA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| NHANDEARA/SP | 15 | Bolão | 7 | R$1.720,74 |
| NOVA ODESSA/SP | 16 | Bolão | 13 | R$3.441,49 |
| OSASCO/SP | 16 | Bolão | 7 | R$3.441,48 |
| OSASCO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PERUIBE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PIRACICABA/SP | 18 | Bolão | 10 | R$6.883,00 |
| POTIM/SP | 16 | Bolão | 19 | R$3.441,47 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| ROSEIRA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SALTO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Bolão | 2 | R$1.720,76 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Bolão | 15 | R$3.441,45 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Bolão | 13 | R$3.441,49 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$3.441,54 |
| SAO PEDRO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SERTAOZINHO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SOROCABA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SOROCABA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SOROCABA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SOROCABA/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| SUMARE/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| VALPARAISO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| VINHEDO/SP | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PALMAS/TO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |
| PALMAS/TO | 15 | Simples | 1 | R$1.720,77 |



