O concurso 2.680 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (25/01), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 65 milhões.
Veja os números sorteados: 03 – 11 – 42 – 45 – 46 – 57.

- 5 acertos – 70 apostas ganhadoras: R$ 49.683,45
- 4 acertos – 4.756 apostas ganhadoras: R$ 1.044,64
O próximo sorteio da Mega será no sábado (27/01).
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 7 | Não | Simples | R$99.366,90 |
| GUANAMBI/BA | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SAO DOMINGOS/BA | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| BRASILIA/DF | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| BRASILIA/DF | 10 | Não | Bolão | R$248.417,00 |
| MINEIROS/GO | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SANCLERLANDIA/GO | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| CARBONITA/MG | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | 7 | Não | Simples | R$99.366,90 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| IGARAPE/MG | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| VARGINHA/MG | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| TERESINA/PI | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| ARAPONGAS/PR | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| ARAUCARIA/PR | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| CURITIBA/PR | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| NITEROI/RJ | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Não | Simples | R$149.050,35 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| PORTO XAVIER/RS | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SANTANA DA BOA VISTA/RS | 7 | Não | Bolão | R$99.366,82 |
| SAO LOURENCO DO OESTE/SC | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| AMERICANA/SP | 6 | Sim | Simples | R$49.683,45 |
| BADY BASSITT/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| BARUERI/SP | 6 | Sim | Simples | R$49.683,45 |
| DIADEMA/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| JALES/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| JAU/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SAO JOAQUIM DA BARRA/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 7 | Não | Simples | R$99.366,90 |
| SAO PAULO/SP | 9 | Não | Simples | R$198.733,80 |
| SAO PAULO/SP | 20 | Não | Bolão | R$745.251,66 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | R$49.683,45 |
| SAO VICENTE/SP | 8 | Não | Bolão | R$149.050,30 |
| TATUI/SP | 6 | Sim | Simples | R$49.683,45 |



