Uma aposta simples feita na Lotérica Sorte Sua, em Nanuque, no Vale do Mucuri, acertou as 15 dezenas do concurso 3.013 da Lotofácil, sorteadas na noite desta quinta-feira (25), e faturou o prêmio milionário de R$ 3.562.637,51.
Confira o resultado da Lotofácil: 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22.

Outras 646 apostas, incluindo 68 de Minas Gerais, faturaram mais de R$ 800,00 com 14 dezenas.
Além disso, 646 apostas faturaram R$ 834,59 acertando 14 dezenas da Lotofácil. Entre elas, estão sete apostas feitas em Belo Horizonte e mais 61 feitas em cidades mineiras como Brasília de Minas, Ibiá, Medina e Rochedo de Minas. Quem fez 13 dezenas ganhou R$ 30,00, enquanto 12 acertos renderam R$ 12,00 e 11 acertos renderam R$ 6,00.
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| ARAPIRACA/AL | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MACEIO/AL | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MACEIO/AL | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| POCO DAS TRINCHEIRAS/AL | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITACOATIARA/AM | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MANAUS/AM | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MACAPA/AP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MACAPA/AP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SANTANA/AP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BARREIRAS/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMACARI/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMACARI/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CATURAMA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| EUNAPOLIS/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITABUNA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITAGUACU DA BAHIA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PIRIPA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| POCOES/BA | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| PORTO SEGURO/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 16 | Bolão | 6 | R$1.669,14 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SALVADOR/BA | 17 | Simples | 1 | R$2.503,77 |
| SALVADOR/BA | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| SALVADOR/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SOUTO SOARES/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TUCANO/BA | 15 | Bolão | 6 | R$834,54 |
| VALENCA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 17 | Bolão | 8 | R$2.503,76 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CANINDE/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAUCAIA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| QUIXADA/CE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 18 | Simples | 1 | R$3.338,36 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 16 | Bolão | 10 | R$1.669,10 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 16 | Bolão | 12 | R$1.669,08 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| AFONSO CLAUDIO/ES | 17 | Simples | 1 | R$2.503,77 |
| ARACRUZ/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CARIACICA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CARIACICA/ES | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| CARIACICA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| COLATINA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PINHEIROS/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PIUMA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SERRA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VILA VELHA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VILA VELHA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VILA VELHA/ES | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ANAPOLIS/GO | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| ANAPOLIS/GO | 18 | Bolão | 14 | R$3.338,30 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| BONFINOPOLIS/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMPOS VERDES/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CATALAO/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CATALAO/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CATALAO/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| EDEALINA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FAINA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| GOIANESIA/GO | 15 | Bolão | 2 | R$834,58 |
| GOIANIA/GO | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| GOIANIA/GO | 17 | Bolão | 15 | R$2.503,65 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| GOIANIA/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITABERAI/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LUZIANIA/GO | 15 | Bolão | 6 | R$834,54 |
| NEROPOLIS/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PIRES DO RIO/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO VERDE/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO VERDE/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SENADOR CANEDO/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SERRANOPOLIS/GO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| IMPERATRIZ/MA | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| IMPERATRIZ/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITINGA DO MARANHAO/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MONCAO/MA | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| PORTO FRANCO/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO LUIS/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO LUIS/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO LUIS/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO LUIS/MA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ALFENAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARACUAI/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARAGUARI/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARAGUARI/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARAXA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | 16 | Bolão | 12 | R$1.669,08 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BETIM/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BOCAIUVA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BOM REPOUSO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRASILIA DE MINAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CATUTI/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CONTAGEM/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURVELO/MG | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| DIAMANTINA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| DIVINOPOLIS/MG | 17 | Bolão | 11 | R$2.503,71 |
| DIVINOPOLIS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| DIVINOPOLIS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| DIVINOPOLIS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FRUTAL/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| IBIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| IBIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| IPATINGA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITABIRITO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITATIAIUCU/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITUIUTABA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITURAMA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITURAMA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JUIZ DE FORA/MG | 15 | Bolão | 6 | R$834,54 |
| JUIZ DE FORA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JUIZ DE FORA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LAVRAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MEDINA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MONTES CLAROS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MONTES CLAROS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| OURO BRANCO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| OURO PRETO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PARA DE MINAS/MG | 16 | Bolão | 10 | R$1.669,10 |
| PASSA QUATRO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PATOS DE MINAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PATROCINIO/MG | 16 | Bolão | 9 | R$1.669,14 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTEIRINHA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ROCHEDO DE MINAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SANTA LUZIA/MG | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SANTANA DA VARGEM/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SANTOS DUMONT/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO LOURENCO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO PEDRO DA UNIAO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SENADOR FIRMINO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SETE LAGOAS/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SETE LAGOAS/MG | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| TEOFILO OTONI/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| UBERLANDIA/MG | 15 | Bolão | 6 | R$834,54 |
| VARZEA DA PALMA/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VESPASIANO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAARAPO/MS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Bolão | 3 | R$834,57 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMPO GRANDE/MS | 16 | Bolão | 4 | R$1.669,16 |
| CAMPO GRANDE/MS | 16 | Bolão | 4 | R$1.669,16 |
| CORUMBA/MS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| DOURADOS/MS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| DOURADOS/MS | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| PONTA PORA/MS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TRES LAGOAS/MS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CUIABA/MT | 15 | Bolão | 3 | R$834,57 |
| CUIABA/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| NOVA OLIMPIA/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RONDONOPOLIS/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SINOP/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VARZEA GRANDE/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VARZEA GRANDE/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VERA/MT | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BELEM/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAPANEMA/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITAITUBA/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MARITUBA/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| REDENCAO/PA | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PIANCO/PB | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARCOVERDE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PETROLINA/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RECIFE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO JOSE DA COROA GRANDE/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SERRA TALHADA/PE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CANTO DO BURITI/PI | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PARNAIBA/PI | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SANTA FILOMENA/PI | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TERESINA/PI | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TERESINA/PI | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ALTO PARANA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ANTONINA/PR | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| CAMBE/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMBE/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMBE/PR | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| CAMPINA DA LAGOA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAMPO LARGO/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR | 16 | Bolão | 7 | R$1.669,15 |
| CASCAVEL/PR | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| CASCAVEL/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| COLOMBO/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| COLOMBO/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURITIBA/PR | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURITIBA/PR | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CURITIBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| GUARAPUAVA/PR | 18 | Simples | 1 | R$3.338,36 |
| GUARATUBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITAPERUCU/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LAPA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LINDOESTE/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LONDRINA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LONDRINA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LONDRINA/PR | 17 | Bolão | 18 | R$2.503,62 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MARINGA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MISSAL/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PARANAVAI/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PARANAVAI/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PINHAIS/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PONTA GROSSA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO MIGUEL DO IGUACU/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SARANDI/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SIQUEIRA CAMPOS/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TELEMACO BORBA/PR | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BARRA DO PIRAI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BARRA DO PIRAI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BARRA MANSA/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITABORAI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MARICA/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NITEROI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NOVA IGUACU/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PINHEIRAL/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RESENDE/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RESENDE/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RESENDE/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO GONCALO/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| APODI/RN | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NATAL/RN | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NATAL/RN | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NATAL/RN | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PARNAMIRIM/RN | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CACOAL/RO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CORUMBIARA/RO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| NOVA BRASILANDIA D’OESTE/RO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTO VELHO/RO | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARROIO DO SAL/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CACHOEIRINHA/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CANELA/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CARLOS BARBOSA/RS | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ESTANCIA VELHA/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FLORES DA CUNHA/RS | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| GRAVATAI/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| LAJEADO/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PELOTAS/RS | 15 | Bolão | 3 | R$834,57 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTO ALEGRE/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTO ALEGRE/RS | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| SAO LEOPOLDO/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SOLEDADE/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SOLEDADE/RS | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| VACARIA/RS | 16 | Bolão | 25 | R$1.669,00 |
| VENANCIO AIRES/RS | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BARRA VELHA/SC | 15 | Bolão | 4 | R$834,56 |
| BIGUACU/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BLUMENAU/SC | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BLUMENAU/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRACO DO NORTE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRUSQUE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| BRUSQUE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CHAPECO/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CORUPA/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| CRICIUMA/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 16 | Bolão | 10 | R$1.669,10 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ITAJAI/SC | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| ITAPOA/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JARAGUA DO SUL/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JOINVILLE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JOINVILLE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| JOINVILLE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MAFRA/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| MONDAI/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PENHA/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| POMERODE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| PORTO BELO/SC | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| RIO DO SUL/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| SAO JOSE/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TUBARAO/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| TUBARAO/SC | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| XANXERE/SC | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| ARACAJU/SE | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| UMBAUBA/SE | 16 | Bolão | 12 | R$1.669,08 |
| ADAMANTINA/SP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ALAMBARI/SP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| AMERICANA/SP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| AMERICANA/SP | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| AMERICANA/SP | 16 | Simples | 1 | R$1.669,18 |
| ARACATUBA/SP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
| ARARAQUARA/SP | 16 | Bolão | 6 | R$1.669,14 |
| ARARAS/SP | 15 | Simples | 1 | R$834,59 |
