Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.678 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (20/01). Com isso, o prêmio acumulou pela sexta vez e o sorteio de terça-feira (23) pode pagar R$ 38 milhões.
Confira as seis dezenas sorteadas: 10 – 13 – 16 – 18 – 37 – 57

No sorteio deste sábado, 76 apostadores acertaram cinco dezenas e vão embolsar R$ 41.657,90 com a quina da Mega-Sena. Confira abaixo as cidades:
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA/AP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA ESPERANCA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CRATO/CE | CENTER LOTERIA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA 516 SUL | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LAYANNE | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BRASILIA/DF | RUBI LOTERICA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CARIACICA/ES | LOTERIA BELA AURORA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| VILA VELHA/ES | MAIS SORTE LOTERICA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| VITORIA/ES | LOTERIA CONQUISTA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| GOIANESIA/GO | LOTERICA GOIANESIA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE 2 | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BARBACENA/MG | LOTERIA SAO PEDRO | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BELO HORIZONTE/MG | BILHETE DE OURO LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| FRUTAL/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| JACUTINGA/MG | LISKA LOTERICA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| JOAIMA/MG | LOTERIA JOAIMA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| JOAO MONLEVADE/MG | KIT DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| MONTE SIAO/MG | LOTERIA MONTE SIAO | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| MONTES CLAROS/MG | SOCOMIL LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| POCOS DE CALDAS/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| POCOS DE CALDAS/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIA LUAR DA PAMPULHA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO LOURENCO/MG | KAKA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ELDORADO/MS | LOTERICA DALLAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| PONTA PORA/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO PE QUENTE | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BELEM/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CASTANHAL/PA | LOTERIAS RODOVIARIA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| RECIFE/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS RIO VERDE | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| MARINGA/PR | LOTERICA HERVAL | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS CANOINHAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| RIO BONITO/RJ | LOTERB RIO BONITO | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| AREIA BRANCA/RN | LOTERIA MILAGROSA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CASTANHEIRAS/RO | LOTERICA PRIMAVERA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERICA T NEVES | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ICARA/SC | OURO VERDE LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| RIO DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| AMPARO/SP | LOTERICA ANTONELLI | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BARUERI/SP | CIFRACOM | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BAURU/SP | MONTE-CARLO LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA FE DE BRAGANCA PAULISTA L | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CAPIVARI/SP | LOTERICA CASTELLANI | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | MAPA DA MINA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ITAPETININGA/SP | LOTERICA MOUCACHEN | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ITAPIRA/SP | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO DE ITAPIRA L | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | FURACAO DA SORTE | 7 | Bolão | 5 | R$83.315,80 |
| JUNDIAI/SP | SORTE AQUI LOTERIAS | 7 | Bolão | 18 | R$83.315,70 |
| JUQUITIBA/SP | TREVO | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | LOTERICA ROCHA LTDA ME. | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SANTO ANDRE/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA SINAL WERDES | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Simples | 1 | R$124.973,70 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CHACAL TRES | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| TAUBATE/SP | LOTERICA TAUBATEANA SAO PEDRO LTDA | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
| ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$41.657,90 |
Outras 5.455 apostas, incluindo 531 de Minas Gerais, acertaram quatro dezenas e vão faturar R$ 829,12 com a quadra.
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.



