Atualmente, o Legislativo itabirano possui 13 comissões permanentes e uma especial
Foi definida em reunião realizada na última semana a composição das comissões temáticas da Câmara Municipal de Itabira para o ano de 2023. Atualmente, o Legislativo itabirano possui 13 comissões permanentes e uma especial.
Distribuídos em subgrupos, organizados por eixos temáticos, os vereadores compõem as comissões parlamentares, que se reúnem para debater e analisar projetos de lei e outros temas de interesse coletivo. Cada comissão é formada por um presidente, um relator, um vogal e três suplentes.
As comissões atuam como órgãos consultivos destinados a elaborar estudos e emitir pareceres sobre os projetos e outras proposições em tramitação na Casa. Elas avaliam o mérito de cada proposta e apresentam pareceres indicando por sua aprovação ou rejeição.
Confira como ficou a formação das comissões temáticas da Câmara de Itabira para o ano de 2023:
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
| PRESIDENTE: | Júlio César de Araújo (PTB) |
| RELATOR: | Sebastião Ferreira Leite (Patriota) |
| VOGAL: | Marcelino Freitas Guedes (PSB) |
| SUPLENTES: | 1º Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
| 2º Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) | |
| 3º Roberto Fernandes Carlos Araújo (MDB) |
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA
| PRESIDENTE: | Carlos Henrique de Oliveira (PDT) |
| RELATOR: | Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
| VOGAL: | José Júlio Rodrigues (PP) |
| SUPLENTES: | 1º Roberto Fernandes Carlos Araújo (MDB) |
| 2º Carlos Henrique da Silva (PSDB) | |
| 3º Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER
| PRESIDENTE: | José Júlio Rodrigues (PP) |
| RELATOR: | Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
| VOGAL: | Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
| SUPLENTES: | 1º Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| 2º Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) | |
| 3° Júber Madeira Gomes (PSDB) |
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS
| PRESIDENTE: | Sebastião Ferreira Leite (Patriota) |
| RELATOR: | Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
| VOGAL: | Roberto Fernandes Carlos de Araújo (MDB) |
| SUPLENTES: | 1º Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| 2º Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) | |
| 3º Carlos Henrique de Oliveira (PDT) |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
| PRESIDENTE: | Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
| RELATOR: | Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) |
| VOGAL: | Carlos Henrique da Silva (PSDB) |
| SUPLENTES: | 1º Roberto Fernandes Carlos de Araújo (MDB) |
| 2º Júber Madeira Gomes (PSDB) | |
| 3º Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E HABITAÇÃO
| PRESIDENTE: | Júber Madeira Gomes (PSDB) |
| RELATOR: | Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| VOGAL: | Bernardo de Souza Rosa (Avante) |
| SUPLENTES: | 1º Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
| 2º Marcelino Freitas Guedes (PSB) | |
| 3º Roberto Fernandes Carlos de Araújo (MDB) |
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
| PRESIDENTE: | Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| RELATOR: | Roberto Fernandes Carlos de Araújo (MDB) |
| VOGAL: | Sebastião Ferreira Leite (Patriota) |
| SUPLENTES: | 1º Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
| 2º Júber Madeira Gomes (PSDB) | |
| 3º Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
COMISSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO E SISTEMA VIÁRIO
| PRESIDENTE: | Sebastião Ferreira Leite (Patriota) |
| RELATOR: | Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) |
| VOGAL: | Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| SUPLENTES: | 1º Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
| 2º Marcelino Freitas Guedes (PSB) | |
| 3º Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
| PRESIDENTE: | Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) |
| RELATOR: | Marcelino Freitas Guedes (PSB) |
| VOGAL: | Neidson Dias Freitas (MDB) |
| SUPLENTES: | 1º Júlio César de Araújo (PTB) |
| 2º José Júlio Rodrigues (PP) | |
| 3º Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPA-TIVA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO
| PRESIDENTE: | Marcelino Freitas Guedes (PSB) |
| RELATOR: | Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
| VOGAL: | José Júlio Rodrigues (PP) |
| SUPLENTES: | 1º Roberto Fernandes Carlos de Araújo (MDB) |
| 2º Carlos Henrique de Oliveira (PDT) | |
| 3º Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
| PRESIDENTE: | Júber Madeira Gomes (PSDB) |
| RELATOR: | Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
| VOGAL: | Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| SUPLENTES: | 1º Marcelino Freitas Guedes (PSB) |
| 2º Júlio César de Araújo (PTB) | |
| 3º Carlos Henrique de Oliveira (PDT) |
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
| PRESIDENTE: | Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
| RELATOR: | Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) |
| VOGAL: | Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
| SUPLENTES: | 1º Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) |
| 2º Carlos Henrique da Silva (PSDB) | |
| 3º Júlio César de Araújo (PTB) |
COMISSÃO DE MINERAÇÃO
| PRESIDENTE: | Bernardo de Souza Rosa (Avante) |
| RELATOR: | Rosilene Félix Guimarães (MDB) |
| VOGAL: | Sidney Marques Vitalino Guimarães (PTB) |
| SUPLENTES: | 1º Luciano Gonçalves dos Reis (MDB) |
| 2º Reinaldo Soares de Lacerda (PSDB) | |
| 3º Rodrigo Alexandre Assis Silva (PTB) |



