

Rua Januária, 200 – Guanabara, São Gonçalo do Rio Abaixo – MG, 35935-000.
Telefone: (31) 3820-1885 ou 3820-1985
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
Vagas de emprego – Sine São Gonçalo do Rio Abaixo – 03/11/2026
| Nº da vaga | Função | Empresa | Quantidade | Salário | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| 9294610 | Armador de Estrutura de Concreto | Brasilsat Ltda. | 1 | A combinar | Mina do Brucutu |
| 9270910 | Auxiliar de Cozinha | TIM Lanches | 1 | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9315718 | Atendente de Loja | Ótica São João | 1 | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9270853 | Auxiliar de Limpeza | TIM Lanches | 1 | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9292388 | Auxiliar de Limpeza | Pousada Vista Alegre | 1 | A combinar | Próximo ao trevo de Barão de Cocais |
| 9313076 | Auxiliar de Serviços Gerais | Iron Flat | 1 | A combinar | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9270941 | Balconista | TIM Lanches | 1 | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9308894 | Bombeiro Hidráulico | HURA | 1 | R$ 2.464,00 | Comunidade de Vargem Alegre |
| 9238419 | Mecânico | INHAUS | 4 | A combinar | Mina do Brucutu |
| 8226996 | Montador de Andaimes | Montand-JM | 3 | R$ 2.498,00 + R$ 11,59 de hora extra + benefícios | ArcelorMittal – João Monlevade |
| 9308920 | Pedreiro | HURA | 3 | R$ 2.464,00 | Comunidade de Vargem Alegre |
| 9309199 | Pedreiro | Construtora HRDomínio | 2 | R$ 2.464,00 | Fazenda Agroecológica |
| 9294337 | Pedreiro | Brasilsat Ltda. | 1 | R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9292300 | Porteiro de Hotel | Pousada Vista Alegre | 1 | A combinar | Próximo ao trevo de Barão de Cocais |
| 9308915 | Servente de Obra | HURA | 6 | R$ 1.720,40 | Comunidade de Vargem Alegre |
| 9309188 | Servente de Obra | Construtora HRDomínio | 4 | R$ 1.720,40 | Fazenda Agroecológica |
| 9310775 | Servente de Obra | Itamaracá | 2 | R$ 1.621,00 + hora extra | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9294437 | Servente de Obra | Brasilsat Ltda. | 1 | R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9294489 | Técnico de Controle de Qualidade | Brasilsat Ltda. | 1 | R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9294340 | Técnico em Segurança do Trabalho | Brasilsat Ltda. | 1 | R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9294527 | Técnico em Meio Ambiente | Brasilsat Ltda. | 1 | R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00 | Mina do Brucutu |
| 9294506 | Técnico de Planejamento de Implantação | Brasilsat Ltda. | 1 | R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00 | Mina do Brucutu |






