

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
📋 Vagas de emprego — 27/08/2026
| Função | Vagas | Experiência | Salário | Local/Observações | Código | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Carga e Descarga | 03 | Não exige | R$ 1.790,00 | Supermercado | 9145295 | 7832-25 |
| Ajudante de Marcenaria | 04 | 6 meses | R$ 1.818,67 | Fábrica de móveis planejados | 9208804 | 7711-05 |
| Almoxarife | 01 | 6 meses comprovada | R$ 1.869,98 | CNH B; recebimento e organização de materiais | 9145565 | 4141-05 |
| Armador | 01 | 6 meses comprovada | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara | 9210577 | 7153-05 |
| Assistente de Prevenção à Fraude | 01 | Não exige | R$ 1.800,00 | Direito, Engenharia de Produção, Administração ou áreas afins | 9093375 | 4110-10 |
| Auxiliar Administrativo | 02 | 6 meses comprovada | R$ 1.815,00 | Área da Vale; CNH B e disponibilidade para viagens | 9217723 | 4110-05 |
| Auxiliar de Departamento Fiscal | 02 | 6 meses | R$ 1.800,00 | Contabilidade | 9017389 | 4131-10 |
| Auxiliar de Jardinagem | 01 | Não exige | R$ 1.800,00 | Manutenção e cuidados de jardins | 9213525 | 6220-10 |
| Auxiliar de Produção | 04 | Não exige | R$ 1.818,67 | Fábrica de móveis | 9074400 | 7842-05 |
| Auxiliar de Produção — Masculino | 10 | Não exige | R$ 1.776,33 | Produção de artefatos de concreto | 9210420 | 7842-05 |
| Auxiliar Operacional | 02 | 6 meses | R$ 1.739,21 | Carga/descarga, estoque e organização de depósito | 9213590 | 4141-10 |
| Balconista | 06 | 6 meses | R$ 1.790,00 | Supermercado | 9145342 | 5211-40 |
| Bombeiro Hidráulico | 01 | 6 meses comprovada | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara | 9210619 | 7241-10 |
| Carpinteiro | 04 | 6 meses comprovada | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara | 9210608 | 7155-05 |
| Consultor de Vendas | 01 | Não exige | R$ 1.739,21 + comissão | Vendas de produtos e serviços de telefonia | 9210546 | 5211-10 |
| Cuidador de Idosos | 01 | 6 meses comprovada | R$ 1.700,00 | Bairro Penha | 9208944 | 5162-10 |
| Doméstica | 01 | 6 meses | R$ 1.621,00 | Bairro Centro | 9184943 | 5121-15 |
| Eletricista Especializado | 05 | 6 meses comprovada | R$ 2.909,08 + 30% | Brucutu; transporte diário saindo de Itabira | 9213439 | 9511-05 |
| Eletricista Montador | 10 | 6 meses comprovada | R$ 2.487,11 + 30% | Brucutu; transporte diário saindo de Itabira | 9213507 | 7156-15 |
| Encanador | 01 | 6 meses comprovada | R$ 2.419,99 | — | 9217807 | 7241-10 |
| Instalador Reparador de Linhas de Telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% | Curso técnico em Elétrica, CNH B e disponibilidade para viagens | 8989756 | 7313-20 |
| Montador de Móveis | 05 | 6 meses | R$ 2.735,35 | Fábrica de móveis planejados | 9208811 | 7741-05 |
| Motorista | 01 | 6 meses comprovada | R$ 1.976,00 | CNH D; entregas em granja | 9150096 | 7823-10 |
| Motorista de Caminhão | 01 | 6 meses comprovada | R$ 2.500,65 + 40% insalubridade | Itabira, com atendimento em Mariana e Conceição do Mato Dentro | 9114933 | 7825-10 |
| Operador de Caixa | 10 | Não exige | R$ 1.737,00 | Supermercado | 9198837 | 4211-25 |
| Pedreiro | 05 | 6 meses comprovada | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara | 9210662 | 7152-10 |
| Servente de Obras | 08 | Não exige | R$ 1.621,00 | Santa Bárbara | 9210600 | 7170-20 |
| Técnico de Laboratórios | 01 | 6 meses | R$ 2.578,28 | CNH B; formação técnica ou superior na área da saúde | 9217753 | 3242-05 |









