

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
Vagas de emprego em Itabira – 24/08/2026
| Cargo | Vagas | Experiência | Salário | Local |
|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Carga e Descarga | 03 | Não exige | R$ 1.790,00 | Supermercado |
| Ajudante de Marcenaria | 04 | 6 meses | R$ 1.818,67 | Fábrica de móveis planejados |
| Ajudante de Obras | 04 | 6 meses | R$ 1.720,40 | CNH A/B desejável; Vila Piedade |
| Almoxarife | 01 | 6 meses | R$ 1.869,98 | CNH B |
| Armador | 01 | 6 meses | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara |
| Assistente de Prevenção à Fraude | 01 | Não exige | R$ 1.800,00 | Direito, Eng. Produção, Administração ou áreas afins |
| Auxiliar de Departamento Fiscal | 02 | 6 meses | R$ 1.800,00 | Contabilidade |
| Auxiliar de Produção | 04 | Não exige | R$ 1.818,67 | Fábrica de móveis |
| Auxiliar de Produção | 10 | Não exige | R$ 1.776,33 | Masculino; artefatos de concreto |
| Balconista | 06 | 6 meses | R$ 1.790,00 | Supermercado |
| Bombeiro Hidráulico | 01 | 6 meses | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara |
| Carpinteiro | 10 | 6 meses | R$ 2.555,24 | — |
| Carpinteiro | 04 | 6 meses | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara |
| Confeiteira | 01 | 6 meses | R$ 2.250,00 | Supermercado |
| Consultor de Vendas | 01 | Não exige | R$ 1.739,21 + comissão | Vendas |
| Cozinheira/Salgadeira | 01 | 6 meses | R$ 1.995,00 | Supermercado |
| Cuidador de Idosos | 01 | 6 meses | R$ 1.700,00 | Bairro Penha |
| Doméstica | 01 | 6 meses | R$ 2.100,00 | Esplanada da Estação |
| Doméstica | 01 | 6 meses | R$ 1.621,00 | Santa Ruth |
| Embalador | 04 | Não exige | R$ 1.790,00 | Supermercado |
| Fiscal de Loja | 02 | 6 meses | R$ 1.983,00 | Supermercado |
| Instalador Reparador de Linhas de Telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% | Curso técnico em Elétrica + CNH B |
| Limpador a Seco | 01 | Não exige | R$ 2.000,00 | CNH B |
| Montador de Móveis | 05 | 6 meses | R$ 2.735,35 | Fábrica de móveis planejados |
| Motorista de Caminhão | 01 | 6 meses | R$ 2.746,00 | Água Fresca |
| Motorista de Caminhão Prancha | 01 | 6 meses | R$ 4.800,00 | CNH E; viagens |
| Motorista de Ônibus | 02 | 6 meses | R$ 3.385,20 | Itabira e Rio Piracicaba |
| Oficial Polivalente | 30 | 6 meses | R$ 2.900,00 + benefícios | Área da Vale |
| Operador de Caixa | 10 | Não exige | R$ 1.737,00 | Supermercado |
| Operador de Caixa | 03 | 6 meses | R$ 1.790,00 | Supermercado |
| Pedreiro | 05 | 6 meses | R$ 2.299,00 | Santa Bárbara |
| Pedreiro | 12 | 6 meses | R$ 2.555,24 | — |
| Perfumista | 01 | 6 meses | R$ 1.800,00 | Centro; 14h às 22h |
| Repositor | 02 | Não exige | R$ 1.790,00 | Supermercado |
| Servente de Obras | 10 | 6 meses | R$ 1.691,80 | Santa Bárbara |
| Servente de Obras | 08 | Não exige | R$ 1.621,00 | — |










