

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
Vagas de emprego em Itabira – 21/08/2026
| Função | Vagas | Experiência | Salário | Código |
|---|---|---|---|---|
| Açougueiro | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.200,00 | 8961209 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 03 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145295 |
| Ajudante de Marcenaria | 04 | 6 meses | R$ 1.818,67 | 9208804 |
| Ajudante de Obras | 20 | 3 meses | R$ 1.720,00 + benefícios | 9203099 |
| Ajudante de Obras | 04 | 6 meses | R$ 1.720,40 | 9206071 |
| Auxiliar de Departamento Fiscal | 02 | 6 meses | R$ 1.800,00 | 9017389 |
| Auxiliar de Produção | 04 | Não exige | R$ 1.818,67 | 9074400 |
| Auxiliar de Produção | 10 | Não exige | R$ 1.776,33 | 9180636 |
| Balconista | 06 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Caixa | 01 | 3 meses | R$ 1.625,40 | 9198826 |
| Carpinteiro | 10 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.555,24 | 9205872 |
| Confeiteira | 01 | 6 meses | R$ 2.250,00 | 9208896 |
| Cozinheira/Salgadeira | 01 | 6 meses | R$ 1.995,00 | 9208890 |
| Cuidador de Idoso | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.700,00 | 9208944 |
| Doméstica | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.100,00 | 9201098 |
| Doméstica | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 | 9206115 |
| Embalador | 04 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9185048 |
| Estoquista | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.739,21 | 9206049 |
| Fiscal de Loja | 02 | 6 meses | R$ 1.983,00 | 9071853 |
| Limpador a Seco | 01 | Não exige | R$ 2.000,00 | 9141306 |
| Mecânico de Veículos Pesados (Diesel) | 02 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.624,70 + comissão | 9198905 |
| Montador de Móveis | 05 | 6 meses | R$ 2.735,35 | 9208811 |
| Motoqueiro Entregador | 01 | 3 meses | R$ 1.625,40 + periculosidade | 8883113 |
| Motorista de Caminhão | 01 | 6 meses | R$ 2.746,00 | 9208732 |
| Motorista de Caminhão Prancha | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 4.800,00 | 9152097 |
| Motorista de Ônibus | 02 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.385,20 | 9186887 |
| Oficial Polivalente | 30 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.900,00 + benefícios | 9076643 |
| Operador de Caixa | 10 | Não exige | R$ 1.737,00 | 9198837 |
| Operador de Caixa | 03 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Pedreiro | 12 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.555,24 | 9205892 |
| Perfumista | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.800,00 | 9201506 |
| Repositor | 02 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9197002 |
| Servente de Obras | 10 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.691,80 | 9205941 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.000,00 | 9205964 |









