

Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefone: (31) 3839-2141/3839-2502/3839-2725/3831-5188/3839-2861/3839-2152/3839-2138.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Leia com atenção
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
📋 Vagas de Emprego – SINE Itabira | 07/08/2026
| Função | Vagas | Experiência | Salário | Código |
|---|---|---|---|---|
| Açougueiro | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.624,00 | 9154640 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 03 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145295 |
| Ajudante de Eletricista | 02 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9182879 |
| Auxiliar de Eletricista | 02 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 + 30% periculosidade | 9184938 |
| Auxiliar de Departamento Fiscal | 01 | 6 meses | R$ 1.800,00 | 9017389 |
| Auxiliar de Produção | 05 | Não exige | R$ 1.776,33 | 9180636 |
| Assistente de Departamento Pessoal | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.095,01 | 9182901 |
| Balconista | 06 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Caseiro (casal) | 02 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 | 9182825 |
| Doméstica | 01 | Não exige | R$ 1.621,00 | 9184943 |
| Eletricista Montador | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.466,00 + 30% periculosidade | 9184924 |
| Embalador | 04 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9185048 |
| Fiscal de Loja | 02 | 6 meses | R$ 1.983,00 | 9071853 |
| Instalador Reparador de Linhas de Telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% periculosidade | 8989756 |
| Motorista (CNH B) | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.450,00 | 9184964 |
| Motorista de Caminhão (Supermercado) | 02 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.976,51 | 8968768 |
| Motorista de Caminhão (Pré-moldados) | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.245,00 | 9180716 |
| Operador de Caixa | 03 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Operador de Máquina de Produção | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.000,00 | 9180730 |
| Repositor (Sacolão) | 02 | Não exige | R$ 1.800,00 | 9120838 |
| Repositor (Supermercado) | 02 | Não exige | R$ 1.790,00 | 8830592 |
| Soldador Mecânico | 01 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.500,00 | 9182839 |
| Técnico em Saúde Bucal | 02 | Não exige | R$ 2.000,00 | 9180673 |








