

Januária, 200 – Guanabara, São Gonçalo do Rio Abaixo – MG, 35935-000.
Telefone: (31) 3820-1885 ou 3820-1985
O Site Itabira Online, atua APENAS na divulgação de vagas. Não realizamos seleção e/ou contratação. Pedimos que leia sempre com muita atenção todos os dados da vaga antes de se candidatar. Envie currículo apenas para as vagas que corresponda ao seu perfil. Nosso Site não faz nenhum tipo de cobrança financeira dos usuários. Fique atento a cobranças de empresas terceiras para serviços de recolocação profissional ou promessas de emprego.
Vagas de Emprego – Divulgadas em 03/08/2026


| Nº da Vaga | Cargo | Empresa | Vagas | Experiência | Salário | Local de Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9168960 | Porteiro (Noturno) | CIMCOP | 1 | Não exige | Não informado | Mina Brucutu |
| 9149329 | Auxiliar de Enfermagem | Vale Viver Alojamentos | 4 | 6 meses (sem carteira) | R$ 1.697,00 | São Gonçalo do Rio Abaixo e região |
| 9162120 | Auxiliar de Limpeza | Laticínios Minas Mais | 3 | Não exige | R$ 1.991,32 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9123619 | Auxiliar Operacional | CIMCOP | 8 | Não exige | Não informado | Mina Brucutu |
| 9169936 | Ajudante de Obras | Ouro Verde Distribuidora | 1 | Não exige | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9162070 | Empacotador (à mão) | Laticínios Minas Mais | 1 | 6 meses (sem carteira) | R$ 1.650,00 + R$ 100,00 de assiduidade + R$ 200,00 de premiação | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9159545 | Faxineiro | MSA | 4 | 6 meses (carteira) | Não informado | Filial Sotreq |
| 9164304 | Soldador MIG e MAG | MSA | 60 | Não exige | Não informado | Barão de Cocais |
| 9165931 | Programa Jovem Aprendiz | Vale Viver Alojamentos | 2 | Não exige | Não informado | Fase teórica no SENAI e prática na Mineradora |
| 9150037 | Oficial de Manutenção | Refil Resíduos | 2 | 6 meses (sem carteira) | Não informado | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 9130497 | Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | Nova 381 | 1 | 6 meses (carteira) | R$ 1.641,00 + 40% de insalubridade | Nova 381 |
| 9168969 | Operador de Tráfego | CIMCOP | 5 | Não exige | Não informado | Mina Brucutu |



