O concurso 2992 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (04), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não teve vencedores na faixa principal.
Com isso, o prêmio acumulou e o próximo sorteio, marcado para terça-feira (07), pode pagar cerca de R$ 15 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.
As dezenas sorteadas foram: 04 – 17 – 23 – 33 – 36 – 49.
Apesar de ninguém ter acertado os seis números, 102 apostas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 18.954,16. Outras 5.666 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 562,44.
A Mega-Sena é a principal loteria do país e realiza sorteios regulares ao longo da semana, oferecendo prêmios milionários aos apostadores.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ITACOATIARA/AM | 7 | Bolão | 23 | R$37.908,14 |
| CAUCAIA/CE | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CAUCAIA/CE | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| EUSEBIO/CE | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| GOIANIA/GO | 6 | Bolão | 8 | R$18.954,16 |
| IPAMERI/GO | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| MORRINHOS/GO | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| BOM DESPACHO/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| BRASOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CURVELO/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| LIMEIRA DO OESTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| NOVA LIMA/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| PASSA QUATRO/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| RIO MANSO/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| TEOFILO OTONI/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ALENQUER/PA | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ITAITUBA/PA | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SANTAREM/PA | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| XINGUARA/PA | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| AREIA/PB | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| APODI/RN | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CACOAL/RO | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ARVOREZINHA/RS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CAPAO DA CANOA/RS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ESTRELA/RS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO LEOPOLDO/RS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| TAQUARA/RS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| TRAMANDAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| URUGUAIANA/RS | 6 | Bolão | 4 | R$18.954,16 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| BRUSQUE/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CHAPECO/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| IBIAM/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| JAGUARUNA/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | 7 | Simples | 1 | R$37.908,32 |
| TUBARAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ARACAJU/SE | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| PROPRIA/SE | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| CAJURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| DRACENA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| FRANCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| GARCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| ILHA SOLTEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| JUQUITIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| MOGI GUACU/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| PAULINIA/SP | 6 | Bolão | 8 | R$18.954,16 |
| PILAR DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 7 | Simples | 1 | R$37.908,32 |
| RIO CLARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| RIO DAS PEDRAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Bolão | 4 | R$18.954,16 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 18 | R$56.862,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| SAO PEDRO DO TURVO/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$18.954,16 |



