O concurso 2978 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (28/02), no Espaço da Sorte em São Paulo, e não registrou vencedores na faixa principal.
Os números sorteados foram: 06, 09, 13, 20, 42 e 50.
Na faixa da Quina, 129 apostadores acertaram cinco dezenas e receberam R$ 38.181,97 cada. Já na Quadra, 9.449 apostas com quatro acertos garantiram R$ 859,23 por bilhete.
O próximo sorteio está marcado para terça-feira (03/03/2026), com prêmio estimado em R$ 160 milhões, oferecendo nova chance para os apostadores.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAPIM GROSSO/BA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GUANAMBI/BA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GUANAMBI/BA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 6 | Bolão | 2 | R$38.181,96 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| MARACANAU/CE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 7 | R$76.363,91 |
| BRASILIA/DF | 9 | Bolão | 4 | R$152.727,88 |
| CARIACICA/ES | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DIVINO DE SAO LOURENCO/ES | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ITAPEMIRIM/ES | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ITUMBIARA/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAROLINA/MA | 9 | Bolão | 15 | R$152.727,75 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHAO/MA | 7 | Bolão | 22 | R$76.363,76 |
| ALVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| MERCES/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PONTE NOVA/MG | 7 | Simples | 1 | R$76.363,94 |
| SABARA/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| VARZEA GRANDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BREVES/PA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTAREM/PA | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GARANHUNS/PE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PETROLINA/PE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PITANGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PONTA GROSSA/PR | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Bolão | 6 | R$38.181,96 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ARIQUEMES/RO | 8 | Simples | 1 | R$114.545,91 |
| CACOAL/RO | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BOA VISTA/RR | 7 | Simples | 1 | R$76.363,94 |
| AGUDO/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BENTO GONCALVES/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GRAMADO/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTO AUGUSTO/RS | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CORUPA/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CRICIUMA/SC | 8 | Simples | 1 | R$114.545,91 |
| CRICIUMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| NAVEGANTES/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PONTE ALTA/SC | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | 7 | Bolão | 8 | R$76.363,92 |
| BOCAINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BURITAMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DESCALVADO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ESTRELA D’OESTE/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ITUVERAVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| LEME/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PALMITAL/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PARDINHO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| REGISTRO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 9 | Simples | 1 | R$152.727,88 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTO ANDRE/SP | 8 | Bolão | 15 | R$114.545,85 |
| SANTOS/SP | 6 | Bolão | 8 | R$38.181,92 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 2 | R$38.181,96 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO VICENTE/SP | 9 | Simples | 1 | R$152.727,88 |
| PALMAS/TO | 6 | Simples | 1 | R$38.181,97 |



