Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24/01). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.![]()
![]()
Os números sorteados foram: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60
- 121apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.818,11 cada
- 7.163 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 635,36 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMACARI/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SALVADOR/BA | 12 | Bolão | 63 | R$159.726,42 |
| MOMBACA/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| MULUNGU/CE | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BRASILIA/DF | 13 | Bolão | 57 | R$182.544,78 |
| GOIANIA/GO | 7 | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| JACUTINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PASSOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PATROCINIO/MG | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMAPUA/MS | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BELEM/PA | 7 | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| BELEM/PA | 8 | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| BELEM/PA | 8 | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PARAUAPEBAS/PA | 11 | Simples | 1 | R$136.908,66 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ARCOVERDE/PE | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMPO LARGO/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CURITIBA/PR | 9 | Simples | 1 | R$91.272,44 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| MATINHOS/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| TOLEDO/PR | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 8 | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 7 | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| NITEROI/RJ | 8 | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| QUATIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAQUAREMA/RJ | 8 | Bolão | 88 | R$68.454,32 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PARNAMIRIM/RN | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CANOAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CARLOS BARBOSA/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PORTO ALEGRE/RS | 7 | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| VERA CRUZ/RS | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CRICIUMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| JARAGUA DO SUL/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| POUSO REDONDO/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| TUBARAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ARARAQUARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ASSIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BAURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BOITUVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GUARATINGUETA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ITAPETININGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ITAPEVI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| OSASCO/SP | 7 | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO CLARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$22.818,11 |


