O concurso 2952 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (13/12), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e divulgado pela Caixa Econômica Federal. O sorteio não teve vencedores na faixa principal.
Números sorteados Mega-Sena 2951
05 – 08 – 30 – 31 – 37 – 45
O prêmio para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (16), está estimado em R$ 52.000.000,00. Aproveite a oportunidade e faça sua aposta para concorrer.
Prêmios do concurso 2951
- Sena (6 acertos): Não houve ganhadores
- Quina (5 acertos): 25 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 72.246,06
- Quadra (4 acertos): 2.016 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 1.476,77
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| JACOBINA/BA | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| BRASILIA/DF | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| BRASILIA/DF | 6 | 6 | R$51.339,54 |
| JATAI/GO | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| IMPERATRIZ/MA | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | 8 | R$51.339,52 |
| JOAIMA/MG | 6 | 6 | R$51.339,54 |
| NOVA LIMA/MG | 6 | 6 | R$51.339,54 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| CUIABA/MT | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SORRISO/MT | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| ANANINDEUA/PA | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| REDENCAO/PA | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | 8 | R$51.339,52 |
| CURITIBA/PR | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| MARINGA/PR | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| PARNAMIRIM/RN | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| JOINVILLE/SC | 10 | 1 | R$256.697,70 |
| BURI/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| ITAI/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| JUNDIAI/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| LORENA/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO MIGUEL ARCANJO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| SAO PAULO/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |
| VALINHOS/SP | 6 | 1 | R$51.339,54 |



